北京成人高考专业可以选择国际经济与贸易(业余)、工商管理(业余)、行政管理(业余)、会计学(业余)、安全工程(函授)、等专业进行报名。
北京成人高考专业有哪些
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业类别 |
01170 | 行政管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05071 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05073 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05075 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05081 | 社会工作(业余) | 2.5 | 法学类(专升本) |
05085 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
05089 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
05170 | 临床医学(业余) | 3 | 医学类(专升本) |
05172 | 护理学(业余) | 3 | 医学类(专升本) |
05175 | 临床医学(业余) | 2.5 | 医学类(专升本) |
05176 | 医学检验技术(业余) | 3 | 医学类(专升本) |
05264 | 电子商务(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05265 | 国际经济与贸易(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05266 | 劳动与社会保障(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05267 | 信息管理与信息系统(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05269 | 旅游管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05270 | 文化遗产(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05271 | 日语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05272 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05273 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05275 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
05670 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
05671 | 工程管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05672 | 工程造价(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
05771 | 动物医学(业余) | 3 | 农学类(专升本) |
06861 | 数字媒体艺术(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
06863 | 档案学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
06866 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
06869 | 文物与博物馆学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
06871 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
06872 | 机械工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
06970 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
06974 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07150 | 体育教育(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
07550 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
07553 | 会计学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
07570 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07571 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07572 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07575 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07576 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07577 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07578 | 自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07579 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07580 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
07581 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07582 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07650 | 服装与服饰设计(业余) | 5 | 艺术类(高起本) |
07651 | 数字媒体艺术(业余) | 5 | 艺术类(高起本) |
07655 | 产品设计(业余) | 5 | 艺术类(高起本) |
07670 | 服装与服饰设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
07671 | 视觉传达设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
07770 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07772 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07774 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07870 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07872 | 物流管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07873 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
07934 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
07935 | 工商管理(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
07973 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
08373 | 广播电视编导(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
08475 | 戏剧影视美术设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
08853 | 计算机科学与技术(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
08870 | 编辑出版学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
08871 | 数字媒体艺术(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
08872 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
08873 | 印刷工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
16070 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
16071 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
16072 | 学前教育(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
27371 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
27372 | 心理学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27373 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
27472 | 生物工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27474 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27650 | 计算机科学与技术(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27651 | 工商管理(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27652 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
27670 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27671 | 软件工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27672 | 机械电子工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27673 | 车辆工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27674 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27675 | 公共事业管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27750 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
27751 | 工商管理(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27752 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
27753 | 会计学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27756 | 计算机科学与技术(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
27770 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27771 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27772 | 行政管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27773 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27774 | 日语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
27775 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
27871 | 电气工程及其自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27872 | 车辆工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27873 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27874 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27875 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27876 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27877 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27878 | 物流管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27880 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27881 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27882 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27883 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
27884 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27886 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27887 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27888 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27889 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
27890 | 交通运输(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
28070 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
28071 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28450 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
28470 | 新闻学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
28471 | 广告学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
28475 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28476 | 行政管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28477 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28970 | 英语(业余) | 3 | 文史中医类(专升本) |
28971 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28972 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
28973 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29150 | 英语(业余) | 5 | 外语类(高起本) |
29151 | 汉语言文学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29153 | 日语(业余) | 5 | 外语类(高起本) |
29155 | 人力资源管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29170 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29171 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29172 | 英语(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29173 | 汉语国际教育(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29174 | 汉语言文学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29178 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29179 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29180 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29181 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29185 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29274 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29279 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29370 | 音乐学(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29371 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29372 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29373 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29374 | 人力资源管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29378 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29382 | 视觉传达设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29383 | 视觉传达设计(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29385 | 舞蹈编导(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
29386 | 新闻学(业余) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
29390 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29391 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29393 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
29395 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
29396 | 教育学(业余) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
29450 | 工商管理(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29451 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
29452 | 宝石及材料工艺学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
29470 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29471 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29472 | 宝石及材料工艺学(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29473 | 宝石及材料工艺学(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29474 | 计算机科学与技术(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29475 | 法学(业余) | 2.5 | 法学类(专升本) |
29476 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29477 | 工商管理(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
29478 | 机械设计制造及其自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29479 | 土木工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
29480 | 电气工程及其自动化(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
30071 | 消防工程(业余) | 2.5 | 理工类(专升本) |
30570 | 中药学(函授) | 2.5 | 文史中医类(专升本) |
30571 | 药学(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
31670 | 音乐学(业余) | 2.5 | 艺术类(专升本) |
31850 | 会计学(业余) | 5 | 文史类(高起本) |
31851 | 会计学(业余) | 5 | 理工类(高起本) |
31870 | 会计学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
31871 | 金融学(业余) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38265 | 机械设计制造及其自动化(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38266 | 计算机科学与技术(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38267 | 信息管理与信息系统(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38269 | 财务管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38271 | 化学工程与工艺(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38273 | 市场营销(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38274 | 安全工程(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38275 | 会计学(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38470 | 社会工作(函授) | 2.5 | 法学类(专升本) |
38471 | 教育学(函授) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
38472 | 学前教育(函授) | 2.5 | 教育学类(专升本) |
38473 | 公共事业管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38474 | 机械设计制造及其自动化(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38475 | 电气工程及其自动化(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38476 | 计算机科学与技术(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38477 | 土木工程(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38478 | 建筑学(函授) | 2.5 | 理工类(专升本) |
38479 | 动物医学(函授) | 2.5 | 农学类(专升本) |
38480 | 护理学(函授) | 2.5 | 医学类(专升本) |
38481 | 工程管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
38482 | 人力资源管理(函授) | 2.5 | 经济管理类(专升本) |
以上内容为北京2022成考招生专业,如遇到2023年教育考试院及院校最新发布的信息,请以最新公告为准。
成人高考如何选择适合自己的专业
从自身的特点出发:
选择专业的时候需要结合自己的特长和优势进行报考,选择与自己特长相关的专业,不仅能够提高学习动力,而且学习也会事半功倍,通过考试也更加容易。比如:如果你记忆比较好,又喜欢文学,可以选择汉语言文学,学前教育专业等。
了解职业发展方向:
考生需要对自己未来的职业发展有一个清晰的规划,不要一味追求热门专业,热门专业可能遇冷,出现就业难的现象,冷门专业也有可能回暖,只有适合自己的专业才是最好的,这样在提升学历的同时又可以学到相关专业知识,这对于我们以后的工作也是很有帮助的。