2019年成人高考考试时间是10月26日-27日,成人高考属于国民教育系列,每年只有一次考试机会。
2019年全国成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表
一、 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
010101 | 哲学 | 010102 | 逻辑学 | 政治外语大学语文 |
010103 | 宗教学 | 010104 | 伦理学 | |
030401 | 民族学 | 050101 | 汉语言文学 | |
050102 | 汉语言 | 050103 | 汉语国际教育 | |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 050105 | 古典文献学 | |
050106 | 应用语言学 | 050107 | 秘书学 | |
050108 | 中国语言与文化 | 050109 | 手语翻译 | |
050201 | 英语 | 050202 | 俄语 | |
050203 | 德语 | 050204 | 法语 | |
050205 | 西班牙语 | 050206 | 阿拉伯语 | |
050207 | 日语 | 050208 | 波斯语 | |
050209 | 朝鲜语 | 050210 | 菲律宾语 | |
050211 | 梵语巴利语 | 050212 | 印度尼西亚语 | |
050213 | 印地语 | 050214 | 柬埔寨语 | |
050215 | 老挝语 | 050216 | 缅甸语 | |
050217 | 马来语 | 050218 | 蒙古语 | |
050219 | 僧伽罗语 | 050220 | 泰语 | |
050221 | 乌尔都语 | 050222 | 希伯来语 | |
050223 | 越南语 | 050224 | 豪萨语 | |
050225 | 斯瓦希里语 | 050226 | 阿尔巴尼亚语 | |
050227 | 保加利亚语 | 050228 | 波兰语 | |
050229 | 捷克语 | 050230 | 斯洛伐克语 | |
050231 | 罗马尼亚语 | 050232 | 葡萄牙语 | |
050233 | 瑞典语 | 050234 | 塞尔维亚语 | |
050235 | 土耳其语 | 050236 | 希腊语 | |
050237 | 匈牙利语 | 050238 | 意大利语 | |
050239 | 泰米尔语 | 050240 | 普什图语 | |
050241 | 世界语 | 050242 | 孟加拉语 | |
050243 | 尼泊尔语 | 050244 | 克罗地亚语 | |
050245 | 荷兰语 | 050246 | 芬兰语 | |
050247 | 乌克兰语 | 050248 | 挪威语 | |
050249 | 丹麦语 | 050250 | 冰岛语 | |
050251 | 爱尔兰语 | 050252 | 拉脱维亚语 | 政治外语大学语文 |
050253 | 立陶宛语 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | |
050255 | 爱沙尼亚语 | 050256 | 马耳他语 | |
050257 | 哈萨克语 | 050258 | 乌兹别克语 | |
050259 | 祖鲁语 | 050260 | 拉丁语 | |
050261 | 翻译 | 050262 | 商务英语 | |
050263 | 阿姆哈拉语 | 050264 | 吉尔吉斯语 | |
050265 | 索马里语 | 050266 | 土库曼语 | |
050267 | 加泰罗尼亚语 | 050268 | 约鲁巴语 | |
050269 | 亚美尼亚语 | 050270 | 马达加斯加语 | |
050271 | 格鲁吉亚语 | 050272 | 阿塞拜疆语 | |
050273 | 阿非利卡语 | 050274 | 马其顿语 | |
050275 | 塔吉克语 | 050276 | 茨瓦纳语 | |
050277 | 恩德贝莱语 | 050278 | 科摩罗语 | |
050279 | 克里奥尔语 | 050280 | 绍纳语 | |
050281 | 提格雷尼亚语 | 050282 | 白俄罗斯语 | |
050283 | 毛利语 | 050284 | 汤加语 | |
050285 | 萨摩亚语 | 050286 | 库尔德语 | |
050301 | 新闻学 | 050302 | 广播电视学 | |
050303 | 广告学 | 050304 | 传播学 | |
050305 | 编辑出版学 | 060101 | 历史学 | |
060102 | 世界史 | 060103 | 考古学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | 060105 | 文物保护技术 | |
060106 | 外国语言与外国历史 | 060107 | 文化遗产 | |
100501 | 中医学 | 100502 | 针灸推拿学 | |
100503 | 藏医学 | 100504 | 蒙医学 | |
100505 | 维医学 | 100506 | 壮医学 | |
100507 | 哈医学 | 100801 | 中药学 | |
100803 | 藏药学 | 100804 | 蒙药学 | |
100805 | 中药制药 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | |
350101 | 维吾尔语言文学 | 350102 | 哈萨克语言文学 | |
350103 | 蒙古语言文学 | 350104 | 朝鲜语言文学 | |
350105 | 藏语言文学 |
二、艺术类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 050307 | 数字出版 | 政治外语艺术概论 |
130101 | 艺术史论 | 130102 | 艺术管理 | |
130201 | 音乐表演 | 130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | 130206 | 舞蹈编导 | |
130301 | 表演 | 130302 | 戏剧学 | |
130303 | 电影学 | 130304 | 戏剧影视文学 | |
130305 | 广播电视编导 | 130306 | 戏剧影视导演 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 130308 | 录音艺术 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 130310 | 动画 | 政治外语艺术概论 |
130311 | 影视摄影与制作 | 130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | 130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | 130405 | 书法学 | |
130406 | 中国画 | 130407 | 实验艺术 | |
130408 | 跨媒体艺术 | 130409 | 文物保护与修复 | |
130410 | 漫画 | 130501 | 艺术设计学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | |
130506 | 公共艺术 | 130507 | 工艺美术 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 130509 | 艺术与科技 | |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 130511 | 新媒体艺术 | |
130512 | 包装设计 |
三、 工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 070102 | 信息与计算科学 | 政治外语高数(一) |
070103 | 数理基础科学 | 070201 | 物理学 | |
070202 | 应用物理学 | 070203 | 核物理 | |
070204 | 声学 | 070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | 070303 | 化学生物学 | |
070304 | 分子科学与工程 | 070305 | 能源化学 | |
070401 | 天文学 | 070601 | 大气科学 | |
070602 | 应用气象学 | 070701 | 海洋科学 | |
070702 | 海洋技术 | 070703 | 海洋资源与环境 | |
070704 | 军事海洋学 | 070801 | 地球物理学 | |
070802 | 空间科学与技术 | 070901 | 地质学 | |
070902 | 地球化学 | 070904 | 古生物学 | |
071005 | 整合科学 | 071006 | 神经科学 | |
080101 | 理论与应用力学 | 080102 | 工程力学 | |
080201 | 机械工程 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | 080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | 080208 | 汽车服务工程 | |
080210 | 微机电系统工程 | 080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | 080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | 080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | 080406 | 无机非金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 080408 | 复合材料与工程 | |
080409 | 粉体材料科学与工程 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | |
080411 | 焊接技术与工程 | 080412 | 功能材料 | |
080413 | 纳米材料与技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | |
080415 | 材料设计科学与工程 | 080501 | 能源与动力工程 | |
080502 | 能源与环境系统工程 | 080503 | 新能源科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 080602 | 智能电网信息工程 | |
080603 | 光源与照明 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 政治外语高数(一) |
080605 | 电机电器智能化 | 080606 | 电缆工程 | |
080701 | 电子信息工程 | 080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | 080704 | 微电子科学与工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 080706 | 信息工程 | |
080707 | 广播电视工程 | 080708 | 水声工程 | |
080709 | 电子封装技术 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | |
080711 | 医学信息工程 | 080712 | 电磁场与无线技术 | |
080713 | 电波传播与天线 | 080714 | 电子信息科学与技术 | |
080715 | 电信工程及管理 | 080716 | 应用电子技术教育 | |
080801 | 自动化 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | |
080803 | 机器人工程 | 080804 | 邮政工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | 080904 | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | 080906 | 数字媒体技术 | |
080907 | 智能科学与技术 | 080908 | 空间信息与数字技术 | |
080909 | 电子与计算机工程 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | |
080911 | 网络空间安全 | 080912 | 新媒体技术 | |
080913 | 电影制作 | 081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 081005 | 城市地下空间工程 | |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 081007 | 铁道工程 | |
081101 | 水利水电工程 | 081102 | 水文与水资源工程 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 081104 | 水务工程 | |
081105 | 水利科学与工程 | 081201 | 测绘工程 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 081203 | 导航工程 | |
081204 | 地理国情监测 | 081205 | 地理空间信息工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 081302 | 制药工程 | |
081303 | 资源循环科学与工程 | 081304 | 能源化学工程 | |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 081401 | 地质工程 | |
081402 | 勘查技术与工程 | 081403 | 资源勘查工程 | |
081404 | 地下水科学与工程 | 081501 | 采矿工程 | |
081502 | 石油工程 | 081503 | 矿物加工工程 | |
081504 | 油气储运工程 | 081505 | 矿物资源工程 | |
081506 | 海洋油气工程 | 081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | 081603 | 非织造材料与工程 | |
081604 | 服装设计与工艺教育 | 081605 | 丝绸设计与工程 | |
081701 | 轻化工程 | 081702 | 包装工程 | |
081703 | 印刷工程 | 081704 | 香料香精技术与工程 | |
081801 | 交通运输 | 081802 | 交通工程 | |
081803 | 航海技术 | 081804 | 轮机工程 | |
081805 | 飞行技术 | 081806 | 交通设备与控制工程 | |
081807 | 救助与打捞工程 | 081808 | 船舶电子电气工程 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | 081902 | 海洋工程与技术 | |
081903 | 海洋资源开发技术 | 082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飞行器设计与工程 | 082003 | 飞行器制造工程 | 政治外语高数(一) |
082004 | 飞行器动力工程 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
082006 | 飞行器质量与可靠性 | 082007 | 飞行器适航技术 | |
082008 | 飞行器控制与信息工程 | 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | |
082101 | 武器系统与工程 | 082102 | 武器发射工程 | |
082103 | 探测制导与控制技术 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
082105 | 特种能源技术与工程 | 082106 | 装甲车辆工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | 082201 | 核工程与核技术 | |
082202 | 辐射防护与核安全 | 082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工与核燃料工程 | 082301 | 农业工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 082303 | 农业电气化 | |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 082305 | 农业水利工程 | |
082306 | 土地整治工程 | 082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科学与工程 | 082403 | 林产化工 | |
082501 | 环境科学与工程 | 082502 | 环境工程 | |
082505 | 环保设备工程 | 082507 | 水质科学与技术 | |
082601 | 生物医学工程 | 082602 | 假肢矫形工程 | |
082603 | 临床工程技术 | 082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | 082703 | 粮食工程 | |
082704 | 乳品工程 | 082705 | 酿酒工程 | |
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082709 | 食品安全与检测 | |
082801 | 建筑学 | 082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林 | 082804 | 历史建筑保护工程 | |
082901 | 安全工程 | 083001 | 生物工程 | |
083002 | 生物制药 | 083101 | 刑事科学技术 | |
083102 | 消防工程 | 083103 | 交通管理工程 | |
083104 | 安全防范工程 | 083105 | 公安视听技术 | |
083106 | 抢险救援指挥与技术 | 083108 | 网络安全与执法 | |
083109 | 核生化消防 | 083110 | 海警舰艇指挥与技术 | |
120106 | 保密管理 |
四、经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
020101 | 经济学 | 020102 | 经济统计学 | 政治外语高数(二) |
020103 | 国民经济管理 | 020104 | 资源与环境经济学 | |
020105 | 商务经济学 | 020106 | 能源经济 | |
020107 | 劳动经济学 | 020201 | 财政学 | |
020202 | 税收学 | 020301 | 金融学 | |
020302 | 金融工程 | 020303 | 保险学 | |
020304 | 投资学 | 020305 | 金融数学 | |
020306 | 信用管理 | 020307 | 经济与金融 | |
020308 | 精算学 | 020309 | 互联网金融 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 020402 | 贸易经济 | |
070501 | 地理科学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 070504 | 地理信息科学 | 政治外语高数(二) |
070903 | 地球信息科学与技术 | 071001 | 生物科学 | |
071002 | 生物技术 | 071003 | 生物信息学 | |
071004 | 生态学 | 071101 | 心理学 | |
071102 | 应用心理学 | 071201 | 统计学 | |
071202 | 应用统计学 | 080209 | 机械工艺技术 | |
080211 | 机电技术教育 | 080212 | 汽车维修工程教育 | |
082503 | 环境科学 | 082504 | 环境生态工程 | |
082506 | 资源环境科学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | |
082708 | 烹饪与营养教育 | 090110 | 农艺教育 | |
090111 | 园艺教育 | 090403 | 动植物检疫 | |
100701 | 药学 | 100702 | 药物制剂 | |
100703 | 临床药学 | 100704 | 药事管理 | |
100705 | 药物分析 | 100706 | 药物化学 | |
100707 | 海洋药学 | 100802 | 中药资源与开发 | |
120101 | 管理科学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | 120104 | 房地产开发与管理 | |
120105 | 工程造价 | 120107 | 邮政管理 | |
120201 | 工商管理 | 120202 | 市场营销 | |
120203 | 会计学 | 120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | 120206 | 人力资源管理 | |
120207 | 审计学 | 120208 | 资产评估 | |
120209 | 物业管理 | 120210 | 文化产业管理 | |
120211 | 劳动关系 | 120212 | 体育经济与管理 | |
120213 | 财务会计教育 | 120214 | 市场营销教育 | |
120215 | 零售业管理 | 120301 | 农林经济管理 | |
120302 | 农村区域发展 | 120401 | 公共事业管理 | |
120402 | 行政管理 | 120403 | 劳动与社会保障 | |
120404 | 土地资源管理 | 120405 | 城市管理 | |
120406 | 海关管理 | 120407 | 交通管理 | |
120408 | 海事管理 | 120409 | 公共关系学 | |
120410 | 健康服务与管理 | 120411 | 海警后勤管理 | |
120501 | 图书馆学 | 120502 | 档案学 | |
120503 | 信息资源管理 | 120601 | 物流管理 | |
120602 | 物流工程 | 120603 | 采购管理 | |
120701 | 工业工程 | 120702 | 标准化工程 | |
120703 | 质量管理工程 | 120801 | 电子商务 | |
120802 | 电子商务及法律 | 120901 | 旅游管理 | |
120902 | 酒店管理 | 120903 | 会展经济与管理 | |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 320101 | 区域经济开发与管理 | |
420201 | 网络营销与管理 | 420401 | 城市公共安全管理 |
五、法学
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
030101 | 法学 | 030102 | 知识产权 | 政治外语民法 |
030103 | 监狱学 | 030201 | 政治学与行政学 | |
030202 | 国际政治 | 030203 | 外交学 | |
030204 | 国际事务与国际关系 | 030205 | 政治学、经济学与哲学 | |
030301 | 社会学 | 030302 | 社会工作 | |
030303 | 人类学 | 030304 | 女性学 | |
030305 | 家政学 | 030501 | 科学社会主义 | |
030502 | 中国共产党历史 | 030503 | 思想政治教育 | |
030601 | 治安学 | 030602 | 侦查学 | |
030603 | 边防管理 | 030604 | 禁毒学 | |
030605 | 警犬技术 | 030606 | 经济犯罪侦查 | |
030607 | 边防指挥 | 030608 | 消防指挥 | |
030609 | 警卫学 | 030610 | 公安情报学 | |
030611 | 犯罪学 | 030612 | 公安管理学 | |
030613 | 涉外警务 | 030614 | 国内安全保卫 | |
030615 | 警务指挥与战术 | 030616 | 技术侦查学 | |
030617 | 海警执法 | 083107 | 火灾勘查 | |
330101 | 监所管理 |
六、教育学
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
040101 | 教育学 | 040102 | 科学教育 | 政治外语教育理论 |
040103 | 人文教育 | 040104 | 教育技术学 | |
040105 | 艺术教育 | 040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | 040108 | 特殊教育 | |
040109 | 华文教育 | 040110 | 教育康复学 | |
040111 | 卫生教育 | 040201 | 体育教育 | |
040202 | 运动训练 | 040203 | 社会体育指导与管理 | |
040204 | 武术与民族传统体育 | 040205 | 运动人体科学 | |
040206 | 运动康复 | 040207 | 休闲体育 | |
340101 | 教育管理 | 340102 | 心理健康教育 | |
340103 | 双语教育 |
七、农学
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
090101 | 农学 | 090102 | 园艺 | 政治外语生态学基础 |
090103 | 植物保护 | 090104 | 植物科学与技术 | |
090105 | 种子科学与工程 | 090106 | 设施农业科学与工程 | |
090107 | 茶学 | 090108 | 烟草 | 政治外语生态学基础 |
090109 | 应用生物科学 | 090201 | 农业资源与环境 | |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | |
090301 | 动物科学 | 090302 | 蚕学 | |
090303 | 蜂学 | 090401 | 动物医学 | |
090402 | 动物药学 | 090501 | 林学 | |
090502 | 园林 | 090503 | 森林保护 | |
090601 | 水产养殖学 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | |
090603 | 水族科学与技术 | 090604 | 水生动物医学 | |
090701 | 草业科学 |
八、医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外)
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
100101 | 基础医学 | 100102 | 生物医学 | 政治外语医学综合 |
100103 | 生物医学科学 | 100201 | 临床医学 | |
100202 | 麻醉学 | 100203 | 医学影像学 | |
100204 | 眼视光医学 | 100205 | 精神医学 | |
100206 | 放射医学 | 100207 | 儿科学 | |
100301 | 口腔医学 | 100401 | 预防医学 | |
100402 | 食品卫生与营养学 | 100403 | 妇幼保健医学 | |
100404 | 卫生监督 | 100405 | 全球健康学 | |
100508 | 傣医学 | 100509 | 回医学 | |
100510 | 中医康复学 | 100511 | 中医养生学 | |
100512 | 中医儿科学 | 100601 | 中西医临床医学 | |
100901 | 法医学 | 101001 | 医学检验技术 | |
101002 | 医学实验技术 | 101003 | 医学影像技术 | |
101004 | 眼视光学 | 101005 | 康复治疗学 | |
101006 | 口腔医学技术 | 101007 | 卫生检验与检疫 | |
101008 | 听力与言语康复学 | 101009 | 康复物理治疗 | |
101010 | 康复作业治疗 | 101101 | 护理学 | |
101102 | 助产学 | 401101 | 社区护理学 |
什么是成考
成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列教育,已经列入国家招生计划。
成人高考同普通高考一样,是选拔人才的国家考试,只是由于本身的学习特征需要,才在学习形式等环节上有所差别,进行了一定区分。考生需参加组织的全国统一考试,由各省市自治区、直辖市统一组织录取。设立之初,是为解决在岗人员的学历教育和继续教育问题,参加者多为成年人,是国家高等教育重要组成部分。