宁夏成人高考考试即将来临,下面学梯网小编为大家整理有关于2018年宁夏成人高考符合免试生名单,供参考。
宁夏成人高考符合免试生名单
根据《2018年宁夏回族自治区成人高等学校招生工作实施办法》通知中,有关申请免试入学的规定,现将
符合免试条件的84名考生进行公示。
序号 | 确认县区 | 姓名 | 考生号 | 报考层次 | 报考类别 | 免试类别 |
1 | 银川兴庆区 | 马露露 | 1864010271400006 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
2 | 银川兴庆区 | 周抱宝 | 1864010271400007 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
3 | 银川兴庆区 | 刘璇 | 1864010271700004 | 专升本 | 农学类 | 三支一扶 |
4 | 银川兴庆区 | 马春辉 | 1864010271800002 | 专升本 | 医学类 | 退伍士兵 |
5 | 银川西夏区 | 张晓炜 | 1864010371300002 | 专升本 | 理工类 | 全国劳动模范 |
6 | 银川西夏区 | 陈岩 | 1864010371300004 | 专升本 | 理工类 | 退伍士兵 |
7 | 银川西夏区 | 雍晓娜 | 1864010371400002 | 专升本 | 经济管理类 | 志愿服务西部计划 |
8 | 银川西夏区 | 李明莲 | 1864010371400007 | 专升本 | 经济管理类 | 志愿服务西部计划 |
9 | 银川西夏区 | 王帆 | 1864010371500004 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
10 | 银川西夏区 | 谭硕繁 | 1864010311300180 | 专升本 | 理工类 | 退伍士兵 |
11 | 银川金凤区 | 宋梓锋 | 1864011171300001 | 专升本 | 理工类 | 三支一扶 |
12 | 银川金凤区 | 郭欣怡 | 1864011171300004 | 专升本 | 理工类 | 三支一扶 |
13 | 银川金凤区 | 金英 | 1864011171400002 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
14 | 银川金凤区 | 陈晨 | 1864011171400010 | 专升本 | 经济管理类 | 退伍士兵 |
15 | 银川金凤区 | 谢妍妍 | 1864011171400012 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
16 | 银川金凤区 | 郑琦 | 1864011171400013 | 专升本 | 经济管理类 | 退伍士兵 |
17 | 银川金凤区 | 谷智秀 | 1864011171500001 | 专升本 | 法学类 | 志愿服务西部计划 |
18 | 银川金凤区 | 张海涛 | 1864011171500004 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
19 | 银川金凤区 | 蒋腾飞 | 1864011171500005 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
20 | 银川金凤区 | 李宁 | 1864011171500006 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
21 | 银川金凤区 | 王战 | 1864011171500007 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
22 | 银川金凤区 | 王淳梁 | 1864011171500008 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
23 | 银川金凤区 | 兰世圆 | 1864011171500009 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
24 | 银川金凤区 | 杨雪娇 | 1864011171800002 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
25 | 永宁县 | 石俊瑜 | 1864012171400002 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
26 | 永宁县 | 马春燕 | 1864012171700001 | 专升本 | 农学类 | 三支一扶 |
27 | 贺兰县 | 曾丹 | 1864012271400001 | 专升本 | 经济管理类 | 退伍士兵 |
28 | 贺兰县 | 单福莲 | 1864012271800001 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
29 | 贺兰县 | 汪旭 | 1864012271400002 | 专升本 | 经济管理类 | 志愿服务西部计划 |
30 | 贺兰县 | 黄琛 | 1864012211400021 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
31 | 大武口区 | 刘成祥 | 1864020271400003 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
32 | 大武口区 | 周世凡 | 1864020271400004 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
33 | 大武口区 | 周钰 | 1864020271500002 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
34 | 大武口区 | 谭旭东 | 1864020271500003 | 专升本 | 法学类 | 退伍士兵 |
35 | 大武口区 | 马学山 | 1864020275500002 | 专升本 | 理工类 | 全国劳动模范 |
36 | 平罗县 | 罗超 | 1864022171100002 | 专升本 | 文史、中医类 | 三支一扶 |
37 | 平罗县 | 丁媛 | 1864022171400001 | 专升本 | 经济管理类 | 无三支一扶 |
38 | 平罗县 | 杨丹 | 1864022171400002 | 专升本 | 经济管理类 | 无三支一扶 |
39 | 平罗县 | 王乐 | 1864022171700001 | 专升本 | 农学类 | 三支一扶 |
40 | 利通区 | 苏萍瑞 | 1864210171100001 | 专升本 | 文史、中医类 | 志愿服务西部计划 |
41 | 利通区 | 邓凤 | 1864210171300001 | 专升本 | 理工类 | 三支一扶 |
42 | 利通区 | 李爱霞 | 1864210171400001 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
43 | 利通区 | 谢俊辉 | 1864210171400004 | 专升本 | 经济管理类 | 退伍士兵 |
44 | 利通区 | 马蕾 | 1864210171400005 | 专升本 | 经济管理类 | 退伍士兵 |
45 | 利通区 | 何昊 | 1864210171400007 | 专升本 | 经济管理类 | 退伍士兵 |
46 | 利通区 | 史斌斌 | 1864210171500001 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
47 | 利通区 | 王梅 | 1864210171600001 | 专升本 | 教育学类 | 三支一扶 |
48 | 利通区 | 赵小玲 | 1864210171800002 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
49 | 利通区 | 乔文超 | 1864210171800003 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
50 | 利通区 | 王会淑 | 1864210171800006 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
51 | 利通区 | 王维广 | 1864210171800007 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
52 | 中卫沙坡头 | 马强 | 1864212371100002 | 专升本 | 文史、中医类 | 三支一扶 |
53 | 中卫沙坡头 | 马明莲 | 1864212371400001 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
54 | 中卫沙坡头 | 罗冲 | 1864212371500001 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
55 | 中卫沙坡头 | 潘佳伟 | 1864212371800002 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
56 | 中宁县 | 吴海波 | 1864212471400001 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
57 | 盐池县 | 李婷玲 | 1864212671400001 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
58 | 盐池县 | 李娟 | 1864212671700001 | 专升本 | 农学类 | 三支一扶 |
59 | 同心县 | 白晓霞 | 1864212771600001 | 专升本 | 教育学类 | 三支一扶 |
60 | 原州区 | 刘龙 | 1864222171100001 | 专升本 | 文史、中医类 | 三支一扶 |
61 | 原州区 | 靳金 | 1864222171300002 | 专升本 | 理工类 | 退伍士兵 |
62 | 原州区 | 陈凯 | 1864222171400001 | 专升本 | 经济管理类 | 三支一扶 |
63 | 原州区 | 赵永利 | 1864222171400004 | 专升本 | 经济管理类 | 大学生村官 |
64 | 原州区 | 郅繁荣 | 1864222171400008 | 专升本 | 经济管理类 | 大学生村官 |
65 | 原州区 | 尉迟天炜 | 1864222171400009 | 专升本 | 经济管理类 | 志愿服务西部计划 |
66 | 原州区 | 陈万宁 | 1864222171500004 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
67 | 原州区 | 柏慧 | 1864222171500006 | 专升本 | 法学类 | 大学生村官 |
68 | 原州区 | 杨亚亚 | 1864222171500008 | 专升本 | 法学类 | 大学生村官 |
69 | 原州区 | 李晓燕 | 1864222171500010 | 专升本 | 法学类 | 志愿服务西部计划 |
70 | 原州区 | 王海燕 | 1864222171800011 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
71 | 海原县 | 邹文 | 1864222271100001 | 专升本 | 文史、中医类 | 三支一扶 |
72 | 海原县 | 杨鑫 | 1864222271100002 | 专升本 | 文史、中医类 | 特岗教师 |
73 | 西吉县 | 苏丽 | 1864222371100003 | 专升本 | 文史、中医类 | 三支一扶 |
74 | 西吉县 | 张劼 | 1864222371500001 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
75 | 西吉县 | 谢继婷 | 1864222371500002 | 专升本 | 法学类 | 志愿服务西部计划 |
76 | 西吉县 | 王小红 | 1864222371500003 | 专升本 | 法学类 | 志愿服务西部计划 |
77 | 西吉县 | 马金霞 | 1864222371500004 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
78 | 西吉县 | 王涛 | 1864222371500006 | 专升本 | 法学类 | 志愿服务西部计划 |
79 | 隆德县 | 杨永兵 | 1864222471300001 | 专升本 | 理工类 | 三支一扶 |
80 | 隆德县 | 马转红 | 1864222471700001 | 专升本 | 农学类 | 三支一扶 |
81 | 彭阳县 | 崔广荣 | 1864222671100001 | 专升本 | 文史、中医类 | 三支一扶 |
82 | 彭阳县 | 马小琴 | 1864222671500001 | 专升本 | 法学类 | 三支一扶 |
83 | 彭阳县 | 马兰花 | 1864222671600001 | 专升本 | 教育学类 | 三支一扶 |
84 | 彭阳县 | 李雅萍 | 1864222671800003 | 专升本 | 医学类 | 三支一扶 |
成人高考考生丢失了预报名号和密码怎么办
考生若丢失了预报名号和密码,无法重新登录和确认,报名系统设置了查找服务窗口,考生可以凭身份证号、姓名找回预报名号和密码。
成考需要多长时间才能毕业
从成招规定看,由于学习层次和学习形式不同,因此成教最低学习年限也不同,其中,脱产最短学习年限为:专升本2年,高起本4年,高起专2年;业余和函授最短学习年限为专升本2年半、高起本5年、高起专2年半。
什么是成人高考
成人高等学校招生全国统一考试(Adult university entrance exam)简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列教育,已经列入国家招生计划。
成人高考同普通高考一样,都是选拔人才的国家考试,只是由于本身的学习特征需要,才在学习形式等环节上有所差别,进行了一定区分。考生需参加组织的全国统一考试,由各省市自治区、直辖市统一组织录取。设立之初,是为解决在岗人员的学历教育和继续教育问题,参加者多为成年人,是国家高等教育重要组成部分。
成人高考分高起专、高起本、专升本,选拔要求因层次、地域、学科、专业的不同而有所区别。学习形式存在全脱产(全日制)、半脱产(业余)、函授(自学为主,集中面授为辅)三种形式。
经过系统的学习后,本科毕业生通过毕业论文答辩、学位英语考核达到规定成绩,符合学位申请条件的,可申请授予学士学位,并可继续攻读硕士学位和博士学位。