东华理工大学成人高考招生专业较多,小编整理了关于成考方面的相关信息,以供参考。
东华理工大学成人高考有哪些招生专业
东华理工大学2019年高等学历继续教育拟招生专业情况汇总表
(实际招生专业以批复为准)
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
1 | 10405 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
2 | 10405 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 3 |
3 | 10405 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 | 5 |
4 | 10405 | 040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 |
5 | 10405 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
6 | 10405 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
7 | 10405 | 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 |
8 | 10405 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5-3 |
9 | 10405 | 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 5 |
10 | 10405 | 050303 | 广告学 | 高起本 | 业余 | 5 |
11 | 10405 | 070504 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
12 | 10405 | 070102 | 信息与计算科学 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
13 | 10405 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
14 | 10405 | 080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
15 | 10405 | 080401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
16 | 10405 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
17 | 10405 | 080701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
18 | 10405 | 080702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
19 | 10405 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
20 | 10405 | 080801 | 自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
21 | 10405 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
22 | 10405 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
23 | 10405 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
24 | 10405 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
25 | 10405 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
26 | 10405 | 081102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
27 | 10405 | 081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
28 | 10405 | 081201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
29 | 10405 | 081202 | 遥感科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
30 | 10405 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
31 | 10405 | 081402 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
32 | 10405 | 081403 | 资源勘查工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
33 | 10405 | 081403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
34 | 10405 | 081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
35 | 10405 | 082502 | 环境工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
36 | 10405 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
37 | 10405 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
38 | 10405 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 函授 | 5 |
39 | 10405 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
40 | 10405 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
41 | 10405 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
42 | 10405 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 |
43 | 10405 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 |
44 | 10405 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
45 | 10405 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
46 | 10405 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
47 | 10405 | 120404 | 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
48 | 10405 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5-3 |
49 | 10405 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
50 | 10405 | 130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 | 3 |
51 | 10405 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 3 |
52 | 10405 | 520102 | 地质调查与矿产普查 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
53 | 10405 | 520301 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
54 | 10405 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 3 |
55 | 10405 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
56 | 10405 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
57 | 10405 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
58 | 10405 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
59 | 10405 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
60 | 10405 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 业余 | 3 |
61 | 10405 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
62 | 10405 | 670104K | 语文教育 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
63 | 10405 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5-3 |
64 | 10405 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 2.5-3 |
成人高考有什么特点
特点一:入学相对容易。目前高中起点成考考试科目设置和普通高考科目接近,更便于高中毕业生参加考试。考生考试结束后,达到分数线,取得入学资格后,即可开始接受高等教育。
特点二:学习形式多样化。成人高校的学习形式多样,有脱产学习、业余学习、函授学习等形式,考生可根据自己的情况选择。
特点三:学历正规国家承认。通过成人高考完成学业后,将获得国家承认的高等教育学历证书,符合相关条件的,还可获取学士学位。
特点四:专业设置新颖。大多数成人高校主动适应市场特点,开拓市场需求的特色专业,随时调整专业和学科设置,为毕业生就业提升了竞争力。
东华理工大学简介
东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办于1956年,是中国核工业第一所高等学校,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团公司共建的具有地学和核科学特色,以理工为主,经、管、文、法、教、艺兼备的多科性大学。