长春工程学院是经批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。以下是该院校今年成考的招生简章。
一.招生专业、学历层次、学制和学费标准
2023年招生专业、学历层次、学制和学费标准,见表1。
表1
层次 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
高起本 | 工程造价、财务管理、测绘工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、土木工程、安全工程 | 5 | 1600元/年,合计8000元 |
专升本 | 市场营销、房地产开发与管理、工商管理、财务管理、工程造价、工程管理、电子信息工程、计算机科学与技术、焊接技术与工程、新能源科学与工程、宝石及材料工艺学、汽车服务工程、应用化学、地质学、资源勘查工程、城乡规划、勘查技术与工程、农业水利工程、建筑环境与能源应用工程、机械设计制造及其自动化、安全工程、环境工程、水文与水资源工程、能源与动力工程、建筑学、测绘工程、电气工程及其自动化、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程 | 2.5 | 1600元/年,合计4000元 |
高起专 | 发电厂及电力系统、数字媒体技术、水电站设备安装与管理、智能焊接技术、电子商务、计算机网络技术、机械制造及自动化、道路与桥梁工程技术、水利水电建筑工程、建筑工程技术、给排水工程技术、工程测量技术 | 2.5 | 1480元/年,合计3700元 |
二.报名条件
1、报考专科的考生应具有高中毕业或相当于高中毕业文化程度(同等学力者需年满18周岁);
2、报考专科起点本科的考生必须具有国民教育系列的大专或以上毕业证书(在学信网能够查询到)。
三.报名方法
1.报名时间:每年9月初,具体时间见各省教育厅和新闻媒体公布的时间为准。
2.网上报名:必须先网上报名,报名成功后下载打印《 某某 省成人高考网上预报名通知单》,之后持该单现场确认;
3.现场确认地点: 某某 省各县市区教育局招生办。
四.毕业
1、毕业证:录取的专科或本科新生经学籍注册后,参加”青书平台”网上学习,修满教学计划规定的课程,成绩合格,即可毕业;毕业时发放国民教育系列的标有“函授”字样的长春工程学院的毕业证书,国家承认学历。所有毕业生按照的规定进行学历电子注册。
2、学位证:根据《长春工程学院授予成人高等教育本科毕业生学士学位工作细则》,授予成人教育学士学位。
五.招生办公室联系电话:0431-80578875 、80578872(传真)
长春工程学院继续教育学院成人高等教育招生专业目录(2023年) | |||||
层次 | 科类 | 办学形式 | 专业名称 | 学制 | 考试科目 |
高起本 8 个专业 | 理工类 | 函授 | 工程造价 | 5 | 数学(理)、语文、外语、理化 |
函授 | 财务管理 | 5 | |||
函授 | 测绘工程 | 5 | |||
函授 | 能源与动力工程 | 5 | |||
函授 | 电气工程及其自动化 | 5 | |||
函授 | 水利水电工程 | 5 | |||
函授 | 土木工程 | 5 | |||
函授 | 安全工程 | 5 | |||
专升本31个专业 | 经管类 | 函授 | 市场营销 | 2.5 | 高等数学(二)、政治、外语 |
函授 | 房地产开发与管理 | 2.5 | |||
函授 | 工商管理 | 2.5 | |||
函授 | 财务管理 | 2.5 | |||
函授 | 工程造价 | 2.5 | |||
函授 | 工程管理 | 2.5 | |||
理工类 | 函授 | 电子信息工程 | 2.5 | 高等数学(一)、政治、外语 | |
函授 | 计算机科学与技术 | 2.5 | |||
函授 | 焊接技术与工程 | 2.5 | |||
函授 | 新能源科学与工程 | 2.5 | |||
函授 | 宝石及材料工艺学 | 2.5 | |||
函授 | 汽车服务工程 | 2.5 | |||
函授 | 应用化学 | 2.5 | |||
函授 | 地质学 | 2.5 | |||
函授 | 资源勘查工程 | 2.5 | |||
函授 | 城乡规划 | 2.5 | |||
函授 | 勘查技术与工程 | 2.5 | |||
函授 | 农业水利工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | |||
函授 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | |||
函授 | 安全工程 | 2.5 | |||
函授 | 环境工程 | 2.5 | |||
函授 | 水文与水资源工程 | 2.5 | |||
函授 | 能源与动力工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑学 | 2.5 | |||
函授 | 测绘工程 | 2.5 | |||
函授 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | |||
函授 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | |||
函授 | 给排水科学与工程 | 2.5 | |||
函授 | 水利水电工程 | 2.5 | |||
函授 | 土木工程 | 2.5 | |||
高起专12个专业 | 理工类 | 函授 | 发电厂及电力系统 | 2.5 | 语文、数学(理科)、外语 |
函授 | 数字媒体技术 | 2.5 | |||
函授 | 水电站设备安装与管理 | 2.5 | |||
函授 | 智能焊接技术 | 2.5 | |||
函授 | 电子商务 | 2.5 | |||
函授 | 计算机网络技术 | 2.5 | |||
函授 | 机械制造及自动化 | 2.5 | |||
函授 | 道路与桥梁工程技术 | 2.5 | |||
函授 | 水利水电建筑工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑工程技术(省内招生) | 2.5 | |||
函授 | 给排水工程技术(省内招生) | 2.5 | |||
函授 | 工程测量技术(省内招生) | 2.5 |
以上内容来自于网络,不代表本站观点,并非本站和关联公司的招生广告信息,若有相关报考需求以官方院校消息为准,如有侵权联系即删除。