江苏7月自学考试本科的考试时间在7月1-2日,考生在此期间需要携带身份证、准考证等证件到规定考试地点进行考试。自学考试的专业包括:药学、中药学、动物医学、土木工程等专业。
江苏自考本科考试时间及科目安排
专业名称 | 考试科目及时间安排 | |||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | |||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |||
X1630302会计 | 08119 管理会计 | |||||
X1690202人力资源管理 | 27015 创业教育 | 00166 企业劳动工资管理 | 00071 社会保障概论 | |||
X1630701市场营销 | 27015 创业教育 | |||||
X1690206行政管理 | 27015 创业教育 | |||||
X1670102学前教育 | 00389 学前教育科学研究 | 00384 学前心理学 | 00386 幼儿文学 | 00383 学前教育学 | ||
29761 幼儿园课程与教育活动设计 | ||||||
X1670121心理健康教育 | 28660 人格心理学 | 28793 学习心理与辅导 | ||||
X1560102机械制造与自动化 | 02191 机械制造技术 | |||||
X1620302中药学 | 03044 中药药剂学 | 03040 中药鉴定学 | 02976 医古文(一) | 02930 中医学基础(一) | ||
03050 药理学(三) | 03047 分析化学(二) | |||||
X1630601工商企业管理 | 27015 创业教育 | 27870 管理学基础 | 27873 经济法概论 | 27871 统计基础 | ||
27877 市场营销 | 27884 人力资源管理 | 27882 生产管理 | ||||
X1560301机电一体化技术 | 27015 创业教育 | 27877 市场营销 | 27964 机械制造基础 | 27972 农业机械 | ||
27961 高等数学 | 27979 电气控制技术 | 27984 自动检测技术 | ||||
X1510118农业经济管理 | 27015 创业教育 | 27870 管理学基础 | 27873 经济法概论 | 27871 统计基础 | ||
27877 市场营销 | 27876 财务会计 | 27879 农业政策与法规 | ||||
X2120207审计学 | 06073 财政审计 | 27049 社会审计 | 27050 内部审计 | 06072 企业财务审计 | ||
X2020301金融学 | 27090 上市公司案例分析 | 27089 公司财务 | 04009 国际金融市场 | 27016 日语 | ||
27309 税收学 | 27017 法语 | |||||
27018 俄语 | ||||||
27087 金融企业会计 | ||||||
27088 国际投资学 | ||||||
X2120201工商管理 | 07524 公司理财 | 30447 数据、模型与决策 | 30445 宏观经济分析 | 27016 日语 | ||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2020401国际经济与贸易 | 27040 电子商务 | 27309 税收学 | 27184 国际经济合作 | 27188 ERP(企业信息系统) | ||
27185 WTO与国际经贸惯例 | ||||||
X2120203会计学 | 30448 会计信息系统 | 27309 税收学 | 11240 证券投资理论与实务 | 27016 日语 | ||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2120202市场营销 | 27040 电子商务 | 10492 销售管理学 | 08770 消费者行为学(一) | |||
X2120901旅游管理 | 30464 旅游电子商务 | 27129 国际旅游与客源国概况 | 27128 旅游美学 | 27016 日语 | ||
30463 酒店管理概论 | 27017 法语 | |||||
27018 俄语 | ||||||
27131 旅游文化学 | ||||||
27871 统计基础 | ||||||
X2120801电子商务 | 27016 日语 | |||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2120206人力资源管理 | 05962 招聘管理 | 03871 市场调查与市场分析 | 10052 职业生涯规划与管理 | 06093 人力资源开发与管理 | ||
27016 日语 | ||||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2120601物流管理 | 07006 供应链与企业物流管理 | 07724 物流系统工程 | 07729 仓储技术和库存理论 | |||
X2120103工程管理 | 06087 工程项目管理 | 30585 房屋构造 | 06962 工程造价确定与控制 | 06086 工程监理 | ||
06289 工程招标与合同管理 | ||||||
X2030101法学 | 27016 日语 | |||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2330101监所管理 | 27016 日语 | |||||
27018 俄语 | ||||||
X2120402行政管理 | 27016 日语 | |||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2040106学前教育 | 28041 现代科学技术概论 | 28042 中外文学精读 | 28054 数学基础 | 27016 日语 | ||
28052 儿童发展 | 28053 幼儿园教师道德与法律修养 | 29768 教育伦理学 | 27017 法语 | |||
27018 俄语 | ||||||
28050 学前教育研究方法 | ||||||
28051 当代世界学前教育 | ||||||
X2340102心理健康教育 | 00266 社会心理学(一) | 29658 犯罪心理学 | 29657 公共关系心理学 | 27016 日语 | ||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2040107小学教育 | 28041 现代科学技术概论 | 28042 中外文学精读 | 28063 教育统计学 | 27016 日语 | ||
28066 小学创造教育 | 29768 教育伦理学 | 27017 法语 | ||||
27018 俄语 | ||||||
28064 文艺概论 | ||||||
28068 小学语文专题研究 | ||||||
28069 小学数学专题研究 | ||||||
X2050107秘书学 | 27190 现代企业制度 | 27189 申论 | 30462 文书档案管理 | 27016 日语 | ||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
27191 秘书文化学 | ||||||
X2050101汉语言文学 | 00814 中国古代文论选读 | 00821 现代汉语语法研究 | 28956 20世纪欧美文学史 | 27016 日语 | ||
27039 鲁迅研究 | 27017 法语 | |||||
27018 俄语 | ||||||
X2050201英语 | 30460 英语应用文写作 | 30461 英语文化概论 | 00839 第二外语(俄语) | |||
00840 第二外语(日语) | ||||||
00841 第二外语(法语) | ||||||
X2050262商务英语 | 00952 国际市场营销学(二) | 08959 BEC商务英语(二) | 00839 第二外语(俄语) | |||
00840 第二外语(日语) | ||||||
00841 第二外语(法语) | ||||||
03412 第二外语(韩语) | ||||||
X2050303广告学 | 27623 广告设计实务 | 00641 中外广告史 | 27412 市场调研与统计 | 27016 日语 | ||
27413 广告策划与创意 | 27418 广告媒介实务 | 27017 法语 | ||||
27018 俄语 | ||||||
X2050301新闻学 | 27020 广播电视概论 | 27016 日语 | ||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2130508数字媒体艺术 | 07887 平面设计 | 11733 动画视听语言 | ||||
X2080202机械设计制造及其自动化 | 02204 经济管理 | 30587 机械控制工程基础 | 30454 机械CAD/CAM技术 | 02209 机械制造装备设计 | ||
02277 微型计算机原理及应用 | ||||||
X2080201机械工程 | 30453 机电一体化技术及应用 | 30586 机械优化设计 | 27054 工程数学 | |||
X2080901计算机科学与技术 | 27016 日语 | |||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2080703通信工程 | 08166 操作系统及其安全 | 27054 工程数学 | ||||
X2080903网络工程 | 02358 单片机原理及应用 | |||||
X2080905物联网工程 | 12580 无线通信技术 | 02358 单片机原理及应用 | 07025 数据通信与网络 | 06016 传感器原理及应用 | ||
12586 物联网应用技术与设计 | 10052 职业生涯规划与管理 | |||||
X2081001土木工程 | 30449 工程建设监理 | |||||
X2082502环境工程 | 28528 环境规划与管理 | 28540 环境质量评价 | 28727 水污染控制工程 | 27457 环境法学 | ||
X2081301化学工程与工艺 | 27060 化学反应工程 | 02485 化工热力学 | 06116 化工分离过程 | 27063 工厂设计概论 | ||
X2082701食品科学与工程 | 03281 食品微生物学(二) | 03286 食品营养学 | 03283 食品安全与质量控制 | 03284 食品原料学 | ||
04175 食品添加剂 | 03285 食品工厂设计(二) | |||||
X2080208汽车服务工程 | 08315 控制工程基础 | 30459 汽车维修技术与设备 | 08586 汽车实用英语(一) | 09087 汽车电器与电路分析 | ||
X2120102信息管理与信息系统 | 06627 网页制作与网站建设 | 06385 网络信息检索与利用 | 02115 信息管理基础 | 02124 信息分析方法 | ||
X2090502园林 | 00293 城市生态学 | 04045 园林植物病虫害防治(二) | 01437 园林工程预算 | 11216 园林工程学(二) | ||
11235 造园史 | ||||||
X2090401动物医学 | 30457 兽医病理学 | 02678 农业推广学 | 02798 畜牧微生物学 | 02787 兽医药理学 | ||
02799 兽医临床医学 | 30458 兽医传染病学 | |||||
X2120301农林经济管理 | 06187 农业概论 | 02678 农业推广学 | 06173 特种经济动物饲养管理学 | 02680 农产品加工 | ||
27016 日语 | ||||||
27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | ||||||
X2100801中药学 | 03034 药事管理学 | 03040 中药鉴定学 | 03050 药理学(三) | 03049 数理统计 | ||
05081 中药文献学 | 07793 医药市场营销学 | |||||
X2100701药学 | 01763 药事管理学(二) | 01757 药物分析(三) | 02911 无机化学(三) | 03049 数理统计 | ||
05524 药用植物与生药学 | 06831 药理学(四) | 07793 医药市场营销学 |
自学考试本科成绩合格分数是多少
江苏自考本科各科目满分是100分,合格分数是60分。虽然自考各科目60分就可以通过考试,不过,想要申请本科学位证,60分是不够的。
自考本科学士学位申请条件之一就是考生平均成绩在70分以上,部分院校要求是75分。自考不合格可参加省考院组织的本课程下一次考试,直至合格。
成人本科有哪些专业可以选择
江苏自考生可以选择的专业包括:汽车服务工程、法学、人力资源管理、环境工程、食品科学与工程、数字媒体艺术、土木工程、动物医学、机械设计制造及其自动化、计算机通信工程、广告学、金融学、国际经济与贸易等专业,考生可以自由选择。
本文为2023年7月江苏自考本科考试时间及科目,什么时候开考相关内容,想要提升学历、选择专业、了解院校的考生可以通过下方填写相关信息,会有专业的老师为您解答学历最佳提升方案。