自考本科主要以自学为主,自考本科只需要花费报名费和材料费即可,自考本科考生一年最多可以考8门科目,一门科目的报名费在30-50元左右,所以考生一年的学费在500元左右,全部考完大概在1000元。
自考本科学费收费明细
1.报考费
自考本科学费中,报考是最主要的费用。一般在30-50元之间,各省市的报考费都是不同的,自考本科考生可以在当地考试教育院上查询。
2.教材费
自考本科还需要自己购买教材,教材费会因课程而异,一般每门课程的教材费在20-50元左右。
3.辅导费
如果自考本科考生对自身的学习能力不自信,可以选择报考机构,自考机构的收费标准是根据当地消费水平来定的,具体收费以实际机构为准。
要了解更多成人教育相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
自学考试报名费是多少
地区 | 报名考试费用 | 其他费用 |
江苏 | 7月增考100元/门,10月每科次43元 | 自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
北京 | 笔试课程30元/科次,非笔试课程费用不同 | 无 |
宁夏 | 报名费每科次10元,委托考务费和面向社会开考专业考务费每科次25元 | 不足50人的课程每科次50元 |
海南 | 每科50元 | 无 |
重庆 | 每科收费40元,新生首次报考另缴费用48元 | 无 |
云南 | 每科32元 | 无 |
广西 | 每科次40元 | 外语口试面试类科目每科次70元 |
天津 | 每科40元 | 新生准考证制证费10元 |
河北 | 每科35元 | 无 |
四川 | 每科35元 | 无 |
福建 | 面向社会开考专业每门课程40元 | 委托开考专业每门课程50元 |
安徽 | 每科30元 | 无 |
甘肃 | 专本科每科次40元,其他不同情况 | 无 |
上海 | 自考报考费45元/科 | 中英合作商务管理、金融管理120元/科次 |
辽宁 | 理论课程每科报名费45元 | 实践技能考核科目每科5元,实践环节考核费用另计 |
青海 | 取消收费 | 无 |
山东 | 每科报名考务费45元 | 无 |
山西 | 每科次25元 | 无 |
陕西 | 统一按26元/生·科 | 无 |
江西 | 每门课程40元 | 准考证工本费15元 |
浙江 | 理论课程48元/课,实践考核、论文10元/人次 | 新生准考证15元/人 |
新疆 | 每门课程交报名费15元,考试费20元 | 无 |
吉林 | 45元/生/科次 | 无 |
湖北 | 每科40元 | 委托开考专业补助费18元 |
内蒙古 | 理论课45元/科,实践考核30元/科 | 其他 |
湖南 | 48元/科次 | 无 |
自考本科有什么优势
报考门槛低:自考本科是一所没有围墙的大学,不受性别、年龄、民族、种族和教育程度限制。自考专业齐全,在学习过程中,可以根据需要随时调整自考专业。
花费比较低:自考本科是“省钱”的考试学历,如果自考本科考生完全靠自己学习,不参加辅导班,根据专业安排合理学习,是比较便宜的。
以上为自考本科一年学费多少,要了解更多成人教育相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!