天津开设的自学考试院校有天津师范大学、天津商业大学、天津工业大学、天津外国语大学、天津财经大学、天津城建大学、中国民航大学、天津理工大学、天津农学院、天津医科大学等。
天津2022年自学考试招生院校及专业
天津大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 405 | 工程造价管理(停考过渡) |
536 | 电子商务(停考过渡) | |
341 | 机电一体化工程(停考过渡) | |
342 | 计算机信息管理(停考过渡) | |
344 | 物流管理(停考过渡) | |
531 | 工业设计(停考过渡) | |
本科 | 381 | 计算机网络(停考过渡) |
379 | 物流管理(停考过渡) | |
388 | 工业工程(停考过渡) | |
560 | 工业设计(停考过渡) | |
562 | 工程造价管理(停考过渡) | |
669 | 项目管理(停考过渡) | |
694 | 软件工程(停考过渡) | |
682 | 建筑设计(停考过渡) | |
699 | 电子商务(停考过渡) | |
580 | 生物技术(停考过渡) | |
571 | 商务管理(停考过渡) | |
671 | 模具设计与制造(停考过渡) | |
393 | 机电一体化工程(停考过渡) | |
天津师范大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 546 | 公共关系 |
522 | 计算机及应用 | |
344 | 物流管理 | |
513 | 汉语言文学 | |
510 | 电视节目制作 | |
515 | 法律 | |
166 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
163 | 视觉传达设计(停考过渡) | |
本科 | 680 | 视觉传达设计(停考过渡) |
677 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
561 | 广告学 | |
692 | 公共关系 | |
398 | 物流管理 | |
595 | 计算机及应用 | |
583 | 教育学 | |
584 | 新闻学 | |
596 | 法律 | |
598 | 汉语言文学 | |
658 | 学前教育 | |
688 | 人力资源管理 | |
天津商业大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 532 | 市场营销(停考过渡) |
本科 | 377 | 会展管理 |
571 | 商务管理 | |
660 | 金融(停考过渡) | |
661 | 会计 | |
659 | 市场营销 | |
天津工业大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 170 | 环境艺术设计(停考过渡) |
523 | 工商企业管理 | |
165 | 视觉传达设计(停考过渡) | |
本科 | 681 | 服装艺术设计(停考过渡) |
678 | 视觉传达设计(停考过渡) | |
673 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
585 | 国际贸易 | |
586 | 化学工程 | |
571 | 商务管理 | |
668 | 动画 | |
666 | 英语(国际经贸方向) | |
671 | 模具设计与制造 | |
582 | 工商企业管理 | |
386 | 计算机信息管理 | |
578 | 电子信息工程 | |
天津外国语大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 514 | 英语 |
503 | 英语(外贸英语方向三)(停考过渡) | |
137 | 日语(外贸日语方向) | |
本科 | 565 | 日语 |
282 | 英语(国际贸易方向)(停考过渡) | |
662 | 公司管理 | |
597 | 英语 | |
天津财经大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 538 | 金融 |
535 | 国际贸易 | |
511 | 会计 | |
本科 | 382 | 经济学 |
585 | 国际贸易 | |
587 | 金融 | |
589 | 会计 | |
593 | 市场营销 | |
594 | 企业财务管理(停考过渡) | |
570 | 金融管理 | |
天津城建大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 550 | 招标与投标 |
169 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
533 | 房屋建筑工程 | |
本科 | 683 | 建筑设计(停考过渡) |
670 | 工程造价管理 | |
674 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
579 | 建筑工程 | |
天津职业技术师范大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
本科 | 567 | 机械制造及自动化 |
中国民航大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
本科 | 572 | 航空维修工程管理 |
573 | 交通运输 | |
574 | 机场管理 | |
天津理工大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 531 | 工业设计 |
205 | 航海技术(停考过渡) | |
206 | 轮机工程技术(停考过渡) | |
405 | 工程造价管理(停考过渡) | |
167 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
164 | 视觉传达设计(停考过渡) | |
本科 | 679 | 视觉传达设计(停考过渡) |
676 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
599 | 社会工作与管理 | |
684 | 项目管理 | |
689 | 工业设计 | |
695 | 软件工程 | |
369 | 网络营销与管理 | |
393 | 机电一体化工程 | |
374 | 工程管理 | |
天津农学院 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 440 | 财务与会计 |
439 | 企业管理 | |
421 | 农村经济管理 | |
天津医科大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 329 | 眼视光技术(停考过渡) |
340 | 护理学(停考过渡) | |
本科 | 380 | 护理学 |
368 | 眼视光学 | |
366 | 药学 | |
中国人民公安大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
本科 | 391 | 公安管理(停考过渡) |
天津科技大学 | ||
专业层次 | 代码 | 专业名称 |
专科 | 541 | 服装艺术设计(停考过渡) |
542 | 环境艺术设计(停考过渡) | |
543 | 视觉传达设计(停考过渡) | |
本科 | 687 | 服装艺术设计(停考过渡) |
685 | 视觉传达设计(停考过渡) | |
686 | 环境艺术设计(停考过渡) |
注:以上仅供参考,具体以考试院公布的最新消息为准。
天津自考报考办法
考生(包括首次报考的新生)报考均采用网上报考的办法。考生需根据开考专业的要求,选择个人报考或集体报考的方式。报考请登录“招考资讯”网站。
1.报考“面向社会开考专业”、“合作开考专业”的考生须由个人直接上网报考。
2.报考“部门委托开考专业”的考生,须在规定时间到委托部门注册,由委托部门组织集体报考。
3. 报考“职业技术专业”、“开放教育学院试点专业”的考生须到所在的助学单位进行集体报考。
4. 天津自考报考工作具体详情,请登录“招考资讯”网站进行查询。
报名天津自学考试的条件是什么
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、年龄、民族和已受教育程度的限制,均可报名参加高等教育自学考试。对规定了报考条件的专业,考生须按有关规定报考。
也就是说,天津自考大专、自考本科报考没有任何门槛,但天津自考本科需要在毕业之前获得国家认可(学信网可查到)的专科或专科以上层次学历证书,才能拿到本科毕业证。因为自考完全靠自学,难度较大,所以天津自考本科含金量很高,仅次于全日制统招的。