西安科技大学的成考报考层次有高起专、高起本和专升本三种,开考专业包括会计学、工商管理、工程管理、物流管理、电子商务、汉语言文学等50余个本、专科专业。
西安科技大学2021年成考招生专业一览表
高起本
序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
2 | 机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
3 | 车辆工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
4 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
5 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
6 | 软件工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
7 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
8 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
9 | 采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
10 | 环境工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
11 | 消防工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
12 | 能源化学工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
13 | 工商管理 | 高起本 | 文/理 | 函授 | 5年 |
14 | 会计学 | 高起本 | 文/理 | 函授 | 5年 |
15 | 物流管理 | 高起本 | 文/理 | 函授 | 5年 |
16 | 旅游管理 | 高起本 | 文/理 | 函授 | 5年 |
17 | 工程管理 | 高起本 | 文/理 | 函授 | 5年 |
18 | 电子商务 | 高起本 | 文/理 | 函授 | 5年 |
19 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
专升本
序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 能源化学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 物联网工程(新增) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 建筑环境与能源应用工程(新增) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 城市地下空间工程(新增) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 应急技术与管理(新增) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 采矿工程(智能开采方向)(新增) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
高起专
序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
1 | 测绘工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 煤矿智能开采技术(原煤矿开采技术) | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 汽车制造与试验技术(原汽车检测与维修技术) | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文/理 | 函授 | 2.5年 |
9 | 大数据技术(原计算机信息管理) | 高起专 | 文/理 | 函授 | 2.5年 |
10 | 大数据与会计(原会计) | 高起专 | 文/理 | 函授 | 2.5年 |
11 | 工商企业管理 | 高起专 | 文/理 | 函授 | 2.5年 |
注:我校成人高等教育可在甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、四川、重庆、云南、贵州、陕西、山东等省(自治区、直辖市)招生,新增专业、各省(自治区、直辖市)具体招生层次及专业以今年成人高校招生来源计划网公布为准。
西安科技大学成考学费标准
1.专升本总学费6300元/人,每学年2520元/人,按2.5年计;
2.高起本总学费10500元/人,每学年2100元/人,按5年计;
3.高起专总学费5400元/人,每学年2160元/人,按2.5年计。
报考西安科技大学高起专、高起本人员应具有高中、中专学历或同等学力。报考专升本的考生必须是已取得经审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。
西安科技大学的成考学历被国家认可吗
认可。成考是成人高校选拔合格的毕业生来进入更高学历层次教育的入学考试,属于国民教育系列,学历信息在学信网能查询,是国家认可的学历。在评定职称时,很多单位是要求学历是本科及以上,如果自己的学历达不到的话,都没有评定的资格,而拥有了高学历,可以帮助我们更好的评定职称。除此之外,成考学历还能用于报考公务员、参加研究生考试、甚至出国留学等。
以上内容来自于网络,不代表本站观点,并非本站和关联公司的招生广告信息,若有相关报考需求以官方院校消息为准,如有侵权联系即删除。