网络教育统考是本科学生必须参加的考试,统考属于全国统一考试,通过统考科目才有资格申请毕业,而且网络教育统考是入学第一年不能报考,入学注册第二年才有资格报考,而且网络教育统考是可以无限补考的,没有限制的。
2020年网络教育统考考试地点汇总
序号 | 省电大 | 考点名称 | 考点数量 | 考试日期 |
1 | 北京开放大学 | 北京开放大学培训学院统考考点 | 2 | 9月12日-15日 |
2 | 北京广播电视大学顺义分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
3 | 天津广播电视大学 | 天津广播电视大学统考考点 | 7 | 9月12日-15日 |
4 | 天津广播电视大学东丽分校统考考点 | 9月12日-14日 | ||
5 | 天津广播电视大学静海分校统考考点 | 9月12日-13日 | ||
6 | 天津广播电视大学河北分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
7 | 天津广播电视大学大港分校统考考点 | 9月12日-13日 | ||
8 | 天津广播电视大学宁河分校统考考点 | 9月12日-13日 | ||
9 | 天津广播电视大学武清分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
10 | 河北广播电视大学 | 邯郸广播电视大学统考考点 | 22 | 9月12日-15日 |
11 | 张家口广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
12 | 保定广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
13 | 承德广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
14 | 沧州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
15 | 衡水广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
16 | 唐山市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
17 | 廊坊市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
18 | 秦皇岛广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
19 | 邢台广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
20 | 河北广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
21 | 唐山广播电视大学丰南分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
22 | 河北广播电视大学北校区统考考点 | 9月12日-15日 | ||
23 | 秦皇岛广播电视大学卢龙分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
24 | 保定广播电视大学高碑店分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
25 | 保定广播电视大学涞水分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
26 | 保定广播电视大学曲阳分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
27 | 馆陶县陶山中学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
28 | 唐山市广播电视大学迁安市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
29 | 蔚县职业技术教育中心统考考点 | 9月12日-15日 | ||
30 | 邯郸广播电视大学临漳分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
31 | 邢台市任泽区教师发展中心(原任县教师发展中心)统考考点 | 9月12日-15日 | ||
32 | 山西广播电视大学 | 山西广播电视大学晋城分校统考考点 | 18 | 9月12日-15日 |
33 | 山西广播电视大学朔州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
34 | 山西广播电视大学大同分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
35 | 太原广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
36 | 运城广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
37 | 山西广播电视大学阳泉分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
38 | 山西广播电视大学吕梁分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
39 | 山西广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
40 | 中条山有色金属集团有限公司职工培训中心统考考点 | 9月12日-17日 | ||
41 | 山西广播电视大学公路系统分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
42 | 山西广播电视大学忻州分校繁峙电大站统考考点 | 9月12日-17日 | ||
43 | 临汾广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
44 | 沁源县教师进修学校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
45 | 屯留县职业中学(潞安职业技术培训学校分校)统考考点 | 9月12日-15日 | ||
46 | 山西省洪洞电大工作站统考考点 | 9月12日-17日 | ||
47 | 山西广播电视大学晋中分校介休工作站统考考点 | 9月12日-17日 | ||
48 | 忻州职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
49 | 太原瀚源文化培训学校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
50 | 内蒙古广播电视大学 | 鄂尔多斯职业学院统考考点 | 13 | 9月12日-17日 |
51 | 通辽职业学院(内蒙古电视大学通辽分校)统考考点 | 9月12日-17日 | ||
52 | 巴彦淖尔市广播电视大学统考考点 | 9月12日-17日 | ||
53 | 包头广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
54 | 内蒙古呼伦贝尔市广播电视大学统考考点 | 9月12日-17日 | ||
55 | 内蒙古广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
56 | 内蒙古阿拉善广播电视大学统考考点 | 9月12日-17日 | ||
57 | 内蒙古广播电视大学兴安盟分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
58 | 乌兰察布广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
59 | 鄂尔多斯市文远职业培训学校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
60 | 内蒙古动漫专修学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
61 | 内蒙古机电应用专修学院统考考点 | 9月12日-17日 | ||
62 | 内蒙古弘扬职业培训学校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
63 | 辽宁广播电视大学 | 辽宁广播电视大学统考考点 | 21 | 9月12日-17日 |
64 | 鞍山广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
65 | 辽宁广播电视大学锦州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
66 | 本溪广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
67 | 辽宁广播电视大学阜新分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
68 | 朝阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
69 | 抚顺职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
70 | 辽宁广播电视大学丹东分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
71 | 辽阳职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
72 | 铁岭广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
73 | 营口广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
74 | 辽河石油职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
75 | 辽宁广播电视大学海城学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
76 | 新民市教师进修学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
77 | 辽宁广播电视大学东港学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
78 | 辽宁广播电视大学凤城学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
79 | 辽宁丹东广播电视大学宽甸分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
80 | 彰武县职工学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
81 | 辽宁广播电视大学葫芦岛市兴城分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
82 | 辽宁广播电视大学盘山分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
83 | 辽宁省广播电视大学大石桥分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
84 | 沈阳广播电视大学 | 沈阳广播电视大学统考考点 | 6 | 9月12日-15日 |
85 | 康平县教师进修学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
86 | 沈阳市于洪区职业教育中心统考考点 | 9月12日-15日 | ||
87 | 法库县教师进修学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
88 | 沈阳广播电视大学苏家屯分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
89 | 新民市职业中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
90 | 大连广播电视大学 | 大连广播电视大学统考考点 | 7 | 9月12日-15日 |
91 | 大连市普兰店区职业教育中心统考考点 | 9月12日-15日 | ||
92 | 大连广播电视大学长海分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
93 | 大连广播电视大学旅顺分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
94 | 大连广播电视大学庄河分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
95 | 大连广播电视大学瓦房店分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
96 | 大连广播电视大学金州区分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
97 | 吉林广播电视大学 | 吉林广播电视大学通化分校统考考点 | 9 | 9月12日-15日 |
98 | 吉林广播电视大学白城分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
99 | 吉林广播电视大学辽源分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
100 | 吉林广播电视大学统考考点 | 9月12日-17日 | ||
101 | 吉林广播电视大学四平分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
102 | 吉林广播电视大学延边分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
103 | 吉林广播电视大学白山分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
104 | 吉林广播电视大学磐石市管理站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
105 | 珲春卫生职工中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
106 | 长春广播电视大学 | 长春广播电视大学统考考点 | 1 | 9月12日-15日 |
107 | 黑龙江广播电视大学 | 黑龙江广播电视大学统考考点 | 9 | 9月12日-15日 |
108 | 大庆广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
109 | 大兴安岭广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
110 | 齐齐哈尔市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
111 | 佳木斯职业学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
112 | 牡丹江林区广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
113 | 黑龙江广播电视大学宝清分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
114 | 绥化广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
115 | 依安县教师进修学校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
116 | 哈尔滨广播电视大学 | 哈尔滨广播电视大学统考考点 | 5 | 9月12日-15日 |
117 | 哈尔滨广播电视大学五常分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
118 | 哈尔滨广播电视大学巴彦分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
119 | 哈尔滨广播电视大学宾县分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
120 | 哈尔滨广播电视大学双城分校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
121 | 江苏开放大学 | 淮安开放大学统考考点 | 24 | 9月12日-15日 |
122 | 徐州开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
123 | 常州开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
124 | 宿迁市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
125 | 连云港开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
126 | 无锡开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
127 | 扬州市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
128 | 徐州市广播电视大学新沂市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
129 | 镇江市高等专科学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
130 | 江苏广播电视大学金坛学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
131 | 宜兴开放大学统考考点 | 9月12日-13日 | ||
132 | 江苏省沛县中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
133 | 通州开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
134 | 江苏广播电视大学大丰学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
135 | 张家港开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
136 | 东台开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
137 | 无锡市广播电视大学江阴分校统考考点 | 9月12日-13日 | ||
138 | 淮安市淮安区开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
139 | 徐州市广播电视大学邳州市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
140 | 如皋开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
141 | 江苏广播电视大学溧阳学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
142 | 江苏广播电视大学句容学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
143 | 宿迁市广播电视大学泗阳县分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
144 | 太仓市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
145 | 南京市广播电视大学 | 南京市广播电视大学江宁分校统考考点 | 6 | 9月12日-15日 |
146 | 南京市广播电视大学浦口分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
147 | 南京市广播电视大学栖霞区分校(栖霞开放大学)统考考点 | 9月12日-15日 | ||
148 | 南京市广播电视大学六合区分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
149 | 南京广播电视大学溧水分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
150 | 南京市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
151 | 浙江广播电视大学 | 浙江广播电视大学统考考点 | 41 | 9月12日-15日 |
152 | 衢州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
153 | 绍兴广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
154 | 台州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
155 | 杭州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
156 | 金华广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
157 | 温州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
158 | 湖州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
159 | 丽水广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
160 | 舟山广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
161 | 浙江广播电视大学义乌学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
162 | 浙江广播电视大学瑞安学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
163 | 浙江广播电视大学乐清分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
164 | 浙江广播电视大学安吉学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
165 | 浙江广播电视大学平湖学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
166 | 浙江广播电视大学上虞学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
167 | 浙江广播电视大学玉环学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
168 | 浙江广播电视大学海宁学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
169 | 浙江广播电视大学长兴学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
170 | 浙江广播电视大学淳安学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
171 | 浙江广播电视大学永康学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
172 | 浙江广播电视大学龙游分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
173 | 浙江广播电视大学临海学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
174 | 浙江广播电视大学永嘉学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
175 | 浙江广播电视大学萧山学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
176 | 浙江广播电视大学青田学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
177 | 浙江广播电视大学富阳学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
178 | 浙江广播电视大学德清学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
179 | 浙江广播电视大学温岭学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
180 | 浙江广播电视大学海盐学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
181 | 浙江广播电视大学临安分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
182 | 浙江广播电视大学桐庐学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
183 | 浙江广播电视大学嵊泗分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
184 | 浙江广播电视大学东阳学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
185 | 浙江广播电视大学天台学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
186 | 浙江广播电视大学仙居学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
187 | 浙江广播电视大学龙泉分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
188 | 浙江广播电视大学黄岩学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
189 | 浙江广播电视大学缙云分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
190 | 浙江广播电视大学松阳学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
191 | 浙江广播电视大学苍南学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
192 | 宁波广播电视大学 | 宁波广播电视大学镇海分校统考考点 | 8 | 9月12日-15日 |
193 | 宁波广播电视大学余姚学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
194 | 宁波广播电视大学北仑分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
195 | 宁波广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
196 | 宁波广播电视大学奉化分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
197 | 宁波广播电视大学慈溪学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
198 | 宁波广播电视大学宁海学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
199 | 宁波广播电视大学象山学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
200 | 安徽广播电视大学 | 安徽广播电视大学蚌埠分校统考考点 | 22 | 9月12日-15日 |
201 | 安庆广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
202 | 安徽广播电视大学巢湖分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
203 | 安徽广播电视大学铜陵分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
204 | 安徽广播电视大学六安分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
205 | 安徽广播电视大学宣城分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
206 | 安徽省广播电视大学马鞍山分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
207 | 安徽广播电视大学滁州分校统考考点 | 9月14日-15日 | ||
208 | 安徽广播电视大学淮北分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
209 | 安徽广播电视大学淮南分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
210 | 安徽广播电视大学黄山市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
211 | 安徽广播电视大学宿州市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
212 | 安徽广播电视大学亳州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
213 | 安徽广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
214 | 安徽广播电视大学池州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
215 | 安徽广播电视大学芜湖市分校统考考点 | 9月14日-15日 | ||
216 | 安徽广播电视大学阜阳分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
217 | 安徽广播电视大学省直分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
218 | 蒙城县电大工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
219 | 利辛县电化教育中心统考考点 | 9月12日-15日 | ||
220 | 天长市职业教育中心统考考点 | 9月12日-15日 | ||
221 | 临泉县电大工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
222 | 福建广播电视大学 | 福建广播电视大学莆田分校统考考点 | 18 | 9月12日-15日 |
223 | 福建广播电视大学南平分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
224 | 福建广播电视大学三明分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
225 | 福建广播电视大学漳州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
226 | 福建广播电视大学宁德分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
227 | 福建广播电视大学泉州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
228 | 福建广播电视大学龙岩分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
229 | 福建广播电视大学漳浦分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
230 | 福建广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
231 | 福建省广播电视大学诏安县工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
232 | 福建广播电视大学福鼎学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
233 | 福建广播电视大学将乐工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
234 | 福建广播电视大学永安分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
235 | 福建省广播电视大学大田县工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
236 | 福建广播电视大学武平县工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
237 | 福建省广播电视大学安溪工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
238 | 福建师范大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
239 | 泉州梅山工程学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
240 | 江西广播电视大学 | 江西广播电视大学鹰潭市分校统考考点 | 15 | 9月12日-15日 |
241 | 宜春广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
242 | 上饶广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
243 | 江西广播电视大学新余市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
244 | 抚州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
245 | 江西广播电视大学九江市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
246 | 江西广播电视大学南昌市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
247 | 江西广播电视大学萍乡市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
248 | 江西广播电视大学吉安市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
249 | 赣州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
250 | 江西广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
251 | 江西广播电视大学景德镇市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
252 | 江西广播电视大学开放学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
253 | 中共永丰县委党校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
254 | 崇义中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
255 | 山东广播电视大学 | 日照广播电视大学统考考点 | 20 | 9月12日-15日 |
256 | 德州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
257 | 济南广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
258 | 莱芜钢铁集团有限公司统考考点 | 9月12日-15日 | ||
259 | 临沂广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
260 | 菏泽广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
261 | 东营广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
262 | 滨州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
263 | 山东广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
264 | 烟台广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
265 | 潍坊工商职业学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
266 | 潍坊广播电视大学寿光分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
267 | 荣成市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
268 | 济宁广播电视大学兖州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
269 | 济南广播电视大学章丘分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
270 | 山东广播电视大学莒南学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
271 | 山东省广播电视大学德州市德城区电大工作站统考考点 | 9月12日-15日 | ||
272 | 临沂广播电视大学兰山区分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
273 | 山东广播电视大学莱芜学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
274 | 文登市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
275 | 青岛广播电视大学 | 胶州市职业教育中心统考考点 | 5 | 9月12日-15日 |
276 | 青岛广播电视大学即墨分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
277 | 青岛广播电视大学城阳分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
278 | 青岛广播电视大学莱西分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
279 | 青岛广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
280 | 河南广播电视大学 | 商丘职业技术学院统考考点 | 23 | 9月12日-15日 |
281 | 河南省直广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
282 | 洛阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
283 | 济源职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
284 | 安阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
285 | 焦作大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
286 | 开封市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
287 | 漯河广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
288 | 南阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
289 | 驻马店职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
290 | 信阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
291 | 许昌广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
292 | 濮阳职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
293 | 周口职业技术学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
294 | 三门峡广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
295 | 河南质量工程职业学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
296 | 郑州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
297 | 郑州铁路局党校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
298 | 焦作广播电视大学武陟分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
299 | 项城市中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
300 | 中国石化集团中原石油勘探局(中原油田)统考考点 | 9月12日-15日 | ||
301 | 奥鹏教育郑州学习中心统考考点 | 9月12日-15日 | ||
302 | 焦作市总工会职工中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
303 | 湖北广播电视大学 | 湖北广播电视大学统考考点 | 19 | 9月12日-17日 |
304 | 襄阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
305 | 宜昌市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
306 | 十堰广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
307 | 恩施土家族苗族自治州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
308 | 湖北广播电视大学江汉油田分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
309 | 荆州市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
310 | 孝感广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
311 | 咸宁市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
312 | 随州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
313 | 湖北广播电视大学钟祥学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
314 | 仙桃广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
315 | 天门广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
316 | 黄石市广播电视大学阳新分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
317 | 潜江市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
318 | 荆楚理工学院统考考点 | 9月12日-15日 | ||
319 | 罗田理工中等专业学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
320 | 湖北中南高级职业技术学校统考考点 | 9月12日-17日 | ||
321 | 孝感市广播电视大学孝南分校统考考点 | 9月12日-16日 | ||
322 | 湖南广播电视大学 | 湘西土家族苗族自治州民族广播电视大学统考考点 | 19 | 9月12日-15日 |
323 | 邵阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
324 | 株洲广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
325 | 湘潭广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
326 | 岳阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
327 | 张家界市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
328 | 娄底广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
329 | 益阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
330 | 长沙广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
331 | 常德广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
332 | 郴州广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
333 | 湖南广播电视大学永州分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
334 | 怀化广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
335 | 衡阳市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
336 | 湖南广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
337 | 冷水江市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
338 | 湖南省广播电视大学津市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
339 | 浏阳市教师进修学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
340 | 湖南省耒阳师范学校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
341 | 广东开放大学 | 梅州开放大学统考考点 | 41 | 9月12日-15日 |
342 | 江门开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
343 | 潮州开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
344 | 惠州开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
345 | 清远开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
346 | 茂名开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
347 | 珠海开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
348 | 湛江开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
349 | 河源开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
350 | 佛山开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
351 | 中山开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
352 | 汕头广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
353 | 云浮开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
354 | 揭阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
355 | 东莞开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
356 | 韶关开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
357 | 汕尾开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
358 | 阳江开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
359 | 南海开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
360 | 五华开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
361 | 阳春开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
362 | 阳山县广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
363 | 徐闻开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
364 | 珠海市斗门开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
365 | 平远开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
366 | 怀集县开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
367 | 汕头市潮阳广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
368 | 信宜开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
369 | 封开县开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
370 | 吴川开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
371 | 紫金县广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
372 | 四会开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
373 | 广宁开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
374 | 丰顺开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
375 | 陆丰市开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
376 | 雷州开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
377 | 广东龙川广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
378 | 廉江开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
379 | 普宁广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
380 | 连南瑶族自治县开放大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
381 | 和平县广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
382 | 广州市广播电视大学 | 广州市广播电视大学侨光分校统考考点 | 1 | 9月12日-15日 |
383 | 广西广播电视大学 | 贵港市广播电视大学统考考点 | 10 | 9月12日-15日 |
384 | 广西广播电视大学防城港市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
385 | 广西广播电视大学梧州市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
386 | 广西广播电视大学贺州市分校统考考点 | 9月12日-15日 | ||
387 | 柳州市广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
388 | 广西广播电视大学统考考点 | 9月12日-15日 | ||
