自学考试考试时间为每年的10月份,由全国统一进行的考试。
自考广告设计与制作专科时间安排
专业代码:650103
专业名称:广告设计与制作
专业建设主考学校:深圳大学
学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00633 | 新闻学概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00634 | 广告策划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00635 | 广告法规与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00636 | 广告心理学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00637 | 广告媒体分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00850 | 广告设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00851 | 广告文案写作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 00012 | 英语(一) | 7 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00638 | 企业形象与策划(CIS) | 6 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门23学分,加考课1门5学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程须任选两门课程。 2.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程,并在选考课程中再选考一门,使总学分不低于68学分。 |
广告设计专业简介
广告设计与制作专业是培养具有广告学理论与技能,能在新闻出版、影视媒体广告部门、广告公司、企事业单位从事广告经营与管理、广告策划创意与设计制作、广告市场调查分析和营销的广告业高级专门人才。
毕业生就业的主要去向是:报社、杂志社、电视台、广播电台、出版社等新闻出版单位的广告部门,企事业单位广告部门,中外广告公司,市场调查与咨询行业等。本专业培养具有广告学理论与技能,能在新闻出版、影视媒体广告部门、广告公司、企事业单位从事广告经营与管理、广告策划创意与设计制作、广告市场调查分析和营销的广告业高级专门人才。