自学考试的考生将所有课程全部通过即可申请毕业,完成课程的通过在规定的时间内进行网上申请毕业证书。
西南医科大学自考毕业领取学位证时间
根据西南医科大学[2019]75号“关于授予何书锐等141名成人高等教育本科毕业生学士学位的决定”,并结合我院工作安排,请已通过学位申请的同学(名单附后)在相应的时间凭本人身份证原件到继续教育学院领取成人学位证书,不得代领。
1、成教学生领取时间:2019年9月5日(周四上午9-11点,下午:3点-5点);
2、自考学生领取时间:2019年9月6日(周五上午9-11点)
电话咨询: 0830-3160696 0830- 2586037 吴老师 何老师
自学考试学位证毕业生名单
西南医科大学2019年授予成教本科毕业生学士学位的名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业生类别 | 专业名称 |
1 | 何书锐 | 女 | 成人 | 护理学 |
2 | 杨雪 | 女 | 成人 | 护理学 |
3 | 杨小林 | 女 | 成人 | 护理学 |
4 | 钟远利 | 女 | 成人 | 护理学 |
5 | 王熠 | 女 | 成人 | 护理学 |
6 | 黄潇瑶 | 女 | 成人 | 护理学 |
7 | 李林 | 女 | 成人 | 护理学 |
8 | 聂玉清 | 女 | 成人 | 护理学 |
9 | 冉启洪 | 女 | 成人 | 护理学 |
10 | 骆晋 | 女 | 成人 | 康复治疗学 |
11 | 龙唐丹 | 女 | 成人 | 康复治疗学 |
12 | 唐怡 | 女 | 成人 | 康复治疗学 |
13 | 陈叶 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
14 | 肖渭 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
15 | 郑成燚 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
16 | 陈思颖 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
17 | 李雕 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
18 | 甘元思 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
19 | 张悦 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
20 | 何春 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
21 | 冯巧丽 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
22 | 刘沙沙 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
23 | 许春玲 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
24 | 胡思齐 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
25 | 刘秦粤 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
26 | 胡欢 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
27 | 陈丽 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
28 | 聂欢 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
29 | 李丹丹 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
30 | 谢其杉 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
31 | 林小辉 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
32 | 赵倩 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
33 | 徐荣辉 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
34 | 张青青 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
35 | 车世伟 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
36 | 阳娟 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
37 | 周彬 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
38 | 付玉碧 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
39 | 彭娇 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
40 | 朱英迪 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
41 | 任道普 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
42 | 陈思桦 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
43 | 谢木涵 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
44 | 任诗佳 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
45 | 龙俊钢 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
46 | 罗婷 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
47 | 李民明 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
48 | 王纪伟 | 男 | 成人 | 口腔医学 |
49 | 李玲 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
50 | 唐慧 | 女 | 成人 | 口腔医学 |
51 | 张启超 | 女 | 成人 | 临床医学 |
52 | 何雪珂 | 女 | 成人 | 临床医学 |
53 | 潘敬珍 | 女 | 成人 | 临床医学 |
54 | 王志丹 | 女 | 成人 | 临床医学 |
55 | 黄林 | 女 | 成人 | 临床医学 |
56 | 谭雅先 | 女 | 成人 | 临床医学 |
57 | 李旬 | 男 | 成人 | 临床医学 |
58 | 曹玉梅 | 女 | 成人 | 临床医学 |
59 | 王敏 | 女 | 成人 | 临床医学 |
60 | 黄思雨 | 女 | 成人 | 临床医学 |
61 | 梁绍莉 | 女 | 成人 | 临床医学 |
62 | 王霞 | 女 | 成人 | 临床医学 |
63 | 何丽芊 | 女 | 成人 | 临床医学 |
64 | 梁静 | 女 | 成人 | 临床医学 |
65 | 兰安勤 | 女 | 成人 | 临床医学 |
66 | 王耀评 | 女 | 成人 | 临床医学 |
67 | 陈希 | 男 | 成人 | 临床医学 |
68 | 谭贤芯 | 男 | 成人 | 临床医学 |
69 | 姚林 | 女 | 成人 | 临床医学 |
70 | 鲁柳宏 | 女 | 成人 | 临床医学 |
71 | 邓丽平 | 女 | 成人 | 临床医学 |
72 | 于丽 | 女 | 成人 | 临床医学 |
73 | 宋鲡真 | 女 | 成人 | 临床医学 |
74 | 蒋秋艳 | 女 | 成人 | 药学 |
75 | 吴林霜 | 女 | 成人 | 药学 |
76 | 王霞 | 女 | 成人 | 医学检验 |
77 | 陈高莲 | 女 | 成人 | 医学检验 |
78 | 罗荣月 | 女 | 成人 | 医学检验 |
79 | 李华强 | 男 | 成人 | 医学影像学 |
80 | 张丽君 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
81 | 罗莉 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
82 | 赵莹 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
83 | 孙光芸 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
84 | 龚小燕 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
85 | 杨琳 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
86 | 王玉婷 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
87 | 张卜语 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
88 | 张潇丹 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
89 | 刘迎春 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
90 | 杨镇岌 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
91 | 陈洪剑 | 男 | 成人 | 医学影像学 |
92 | 罗一纯 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
93 | 邱云 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
94 | 姚昌洪 | 男 | 成人 | 医学影像学 |
95 | 江林蓉 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
96 | 欧仁春 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
97 | 钱方方 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
98 | 赖晓丽 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
99 | 邓迅 | 男 | 成人 | 医学影像学 |
100 | 梁家辉 | 男 | 成人 | 医学影像学 |
101 | 代琦媚 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
102 | 苟娇 | 女 | 成人 | 医学影像学 |
103 | 李科 | 男 | 成人 | 医学影像学 |
104 | 何晓义 | 女 | 成人 | 中医学 |
105 | 游慧雯 | 女 | 成人 | 中医学 |
106 | 王羽 | 女 | 成人 | 中医学 |
107 | 梁凤林 | 女 | 成人 | 中医学 |
108 | 徐静 | 女 | 自考 | 护理学 |
109 | 袁静 | 女 | 自考 | 护理学 |
110 | 涂静 | 女 | 自考 | 护理学 |
111 | 何芋香 | 女 | 自考 | 护理学 |
112 | 杜文鲜 | 女 | 自考 | 护理学 |
113 | 邓飞 | 男 | 自考 | 护理学 |
114 | 詹勤 | 女 | 自考 | 护理学 |
115 | 冯瑶 | 女 | 自考 | 护理学 |
116 | 周诗尧 | 女 | 自考 | 护理学 |
117 | 周蕾 | 女 | 自考 | 护理学 |
118 | 李宇 | 女 | 自考 | 护理学 |
119 | 何茂芯 | 女 | 自考 | 护理学 |
120 | 何宇 | 女 | 自考 | 护理学 |
121 | 徐丽 | 女 | 自考 | 护理学 |
122 | 杨艳 | 女 | 自考 | 护理学 |
123 | 高涵 | 女 | 自考 | 护理学 |
124 | 罗钞予 | 女 | 自考 | 护理学 |
125 | 倪萍 | 女 | 自考 | 护理学 |
126 | 陆洪燕 | 女 | 自考 | 护理学 |
127 | 陈茂霞 | 女 | 自考 | 护理学 |
128 | 江登辉 | 女 | 自考 | 护理学 |
129 | 林先仙 | 女 | 自考 | 护理学 |
130 | 张星语 | 女 | 自考 | 护理学 |
131 | 汪维 | 女 | 自考 | 护理学 |
132 | 张宇 | 女 | 自考 | 护理学 |
133 | 李秀 | 女 | 自考 | 护理学 |
134 | 戴璐 | 女 | 自考 | 护理学 |
135 | 唐信琼 | 女 | 自考 | 护理学 |
136 | 徐雪 | 女 | 自考 | 护理学 |
137 | 张露 | 女 | 自考 | 护理学 |
138 | 江玉莲 | 女 | 自考 | 护理学 |
139 | 张天菊 | 女 | 自考 | 护理学 |
140 | 刘姝君 | 女 | 自考 | 护理学 |
141 | 梁颖 | 女 | 自考 | 护理学 |
西南医科大学简介
西南医科大学(Southwest Medical University),坐落在国家历史文化名城——泸州市,是四川省属普通本科高等院校。是国家“973计划”承担高校、 [1] 首批“临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校”、 [2] 临床医学专业综合改革试点高校;入选“卓越医生教育培养计划”、“卓越医生(中医)教育培养计划”、“四川2011计划”、“四川省卓越法律人才教育培养计划”、四川省“双一流”建设计划;是四川省免费定向医生培养的高等院校,川南高校联盟理事单位。