长春工程学院是经批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。以下是该院校今年成考的招生专业。
长春工程学院继续教育学院成人高等教育招生专业
层次 | 科类 | 办学形式 | 专业名称 | 学制 | 考试科目 |
高起本 8 个专业 | 理工类 | 函授 | 工程造价 | 5 | 数学(理)、语文、外语、理化 |
函授 | 财务管理 | 5 | |||
函授 | 测绘工程 | 5 | |||
函授 | 能源与动力工程 | 5 | |||
函授 | 电气工程及其自动化 | 5 | |||
函授 | 水利水电工程 | 5 | |||
函授 | 土木工程 | 5 | |||
函授 | 安全工程 | 5 | |||
专升本31个专业 | 经管类 | 函授 | 市场营销 | 2.5 | 高等数学(二)、政治、外语 |
函授 | 房地产开发与管理 | 2.5 | |||
函授 | 工商管理 | 2.5 | |||
函授 | 财务管理 | 2.5 | |||
函授 | 工程造价 | 2.5 | |||
函授 | 工程管理 | 2.5 | |||
理工类 | 函授 | 电子信息工程 | 2.5 | 高等数学(一)、政治、外语 | |
函授 | 计算机科学与技术 | 2.5 | |||
函授 | 焊接技术与工程 | 2.5 | |||
函授 | 新能源科学与工程 | 2.5 | |||
函授 | 宝石及材料工艺学 | 2.5 | |||
函授 | 汽车服务工程 | 2.5 | |||
函授 | 应用化学 | 2.5 | |||
函授 | 地质学 | 2.5 | |||
函授 | 资源勘查工程 | 2.5 | |||
函授 | 城乡规划 | 2.5 | |||
函授 | 勘查技术与工程 | 2.5 | |||
函授 | 农业水利工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | |||
函授 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | |||
函授 | 安全工程 | 2.5 | |||
函授 | 环境工程 | 2.5 | |||
函授 | 水文与水资源工程 | 2.5 | |||
函授 | 能源与动力工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑学 | 2.5 | |||
函授 | 测绘工程 | 2.5 | |||
函授 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | |||
函授 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | |||
函授 | 给排水科学与工程 | 2.5 | |||
函授 | 水利水电工程 | 2.5 | |||
函授 | 土木工程 | 2.5 | |||
高起专12个专业 | 理工类 | 函授 | 发电厂及电力系统 | 2.5 | 语文、数学(理科)、外语 |
函授 | 数字媒体技术 | 2.5 | |||
函授 | 水电站设备安装与管理 | 2.5 | |||
函授 | 智能焊接技术 | 2.5 | |||
函授 | 电子商务 | 2.5 | |||
函授 | 计算机网络技术 | 2.5 | |||
函授 | 机械制造及自动化 | 2.5 | |||
函授 | 道路与桥梁工程技术 | 2.5 | |||
函授 | 水利水电建筑工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑工程技术(省内招生) | 2.5 | |||
函授 | 给排水工程技术(省内招生) | 2.5 | |||
函授 | 工程测量技术(省内招生) | 2.5 |
长春工程学院简介
长春工程学院是吉林省属普通本科高校,是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等学科协调发展的多科性普通本科大学。
长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校—长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民政府。
以上内容来自于网络,不代表本站观点,并非本站和关联公司的招生广告信息,若有相关报考需求以官方院校消息为准,如有侵权联系即删除。