考研国家线划分为A、B两类,A类分数线最高,其次是B类地区。这两类地区的分数线通常会相差2~10分,国家按照一区、二区确定考生参加复试基本分数要求。
考研2020年国家线
(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 在职人员考生。 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 39 | 114 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
国家线有什么用处
考研国家线,是国家确定的初试成绩du基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。总分分数线好理解,单科分数线,首先要澄清一个概念,国家线是不分英语、政治、数学的,就是一条线,叫做单科分数线,分为满分=100分(比如政治、英语)和满分>100分(比如数学的150分或者其他学科统考比如教育、历史、医学的300分)。
这个分数线的划分是根据这些单科里最低的一门来确定的,比如说一般都是英语最难、分数最低,那么就以英语计算出的分数线为单科线,>100分的科目按比例扩大。考研国家分数线包括总分分数线和单科分数线,只有两条分数线都过了,才有可能进入复试,如一志愿落榜能否参加调剂。复试分数线是硕士研究生入学考试录取的最低要求标准,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求。
考研各大线都有什么
一、考研国家线
国家线即全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求,是最基础分数线。国家线包括应试科目总分要求和单科分数要求,单科包括专业课、公共课两种。值得注意的是,通过国家线指的不仅仅是总分通过了国家线,单科每一门也都要通过国家线。
二、自划线
自主划线高校是指学校自己划分的分数线,它们的名单是:北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学。
三、院线
院线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。简单的来说,国家线是录取资格线,院线是复试资格线。也就是说,院线决定能否进复试,国家线决定能否读研。所以,通过了国家线且通过院线的好好准备复试,如果通过了国家线却未通过院线的,就需要准备调剂了。
四、专业录取线
由于每一个专业都有热门冷门之分,故每个专业的录取都会自然形成录取最高分、录取最低分,通常将某个专业的录取最低分数称之为专业录取分数线。专业线即录取该专业的最低分。过了院线,已经可以进入复试的小伙伴可以参考往年的专业录取线,衡量自己被录取的把握是大还是小。与专业录取线之间还有一定差距的小伙伴一定要复试调剂两手抓,防止复试被刷后准备调剂时所能选择的院校已经不多。