陕西省成人高校本科大学数量繁多,学梯小编整理了关于陕西成人高校,招生专业以及学习形式等相关资料,仅供大家参考。
陕西成人高校本科院校都有哪些
2019年陕西成人高考招生院校及专业简介(参照2014年)层次:高升本(30所) | |||||||||||||||||||||||||||||
网报时:可以点击院校名称或专业名称查看详细信息(如:招生范围、授课地点、专业备注等限制条件),这对您报志愿非常重要。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、西安建筑科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 24 | 西安建筑科技大学 | 18 | 采矿工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 24 | 西安建筑科技大学 | 19 | 无机非金属材料工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 24 | 西安建筑科技大学 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 24 | 西安建筑科技大学 | 21 | 建筑学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
5 | 24 | 西安建筑科技大学 | 22 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 24 | 西安建筑科技大学 | 23 | 给水排水工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到6条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安建筑科技大学继续教育学院、职业技术学院:西安市碑林区雁塔路中段13号; | |||||||||||||||||||||||||||||
二、西安电子科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 22 | 西安电子科技大学 | 13 | 信息管理与信息系统 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 22 | 西安电子科技大学 | 14 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 22 | 西安电子科技大学 | 15 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 22 | 西安电子科技大学 | 16 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 22 | 西安电子科技大学 | 17 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 22 | 西安电子科技大学 | 18 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
7 | 22 | 西安电子科技大学 | 19 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
8 | 22 | 西安电子科技大学 | 20 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
9 | 22 | 西安电子科技大学 | 21 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
10 | 22 | 西安电子科技大学 | 22 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
11 | 22 | 西安电子科技大学 | 23 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
12 | 22 | 西安电子科技大学 | 24 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
13 | 22 | 西安电子科技大学 | 25 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
14 | 22 | 西安电子科技大学 | 26 | 信息管理与信息系统 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
15 | 22 | 西安电子科技大学 | 27 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 西安电子科技大学 | 28 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
17 | 22 | 西安电子科技大学 | 29 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
18 | 22 | 西安电子科技大学 | 30 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
19 | 22 | 西安电子科技大学 | 31 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到19条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安电子科技大学网络与继续教育学院:中国.西安太白南路2号; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、西北农林科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 30 | 西北农林科技大学 | 32 | 农学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 30 | 西北农林科技大学 | 33 | 园林 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 30 | 西北农林科技大学 | 34 | 动物科学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 30 | 西北农林科技大学 | 35 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 30 | 西北农林科技大学 | 36 | 土木工程 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 30 | 西北农林科技大学 | 37 | 动物医学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到6条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西北农林科技大学成人教育(继续教育学院):陕西省杨凌示范区邰城路3号(南校区) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、陕西师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 32 | 陕西师范大学 | 17 | 学前教育 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到1条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
陕西师范大学远程教育学院:西安市长安南路199号陕西师范大学远程教育学院; | |||||||||||||||||||||||||||||
五、长安大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 29 | 长安大学 | 6 | 道路桥梁与渡河工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 29 | 长安大学 | 7 | 交通运输 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
长安大学继续教育学院:西安市南二环中段161号(长安大学) | |||||||||||||||||||||||||||||
六、西安外国语大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 38 | 西安外国语大学 | 3 | 英语 | 不限语种 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 38 | 西安外国语大学 | 4 | 日语 | 不限语种 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安外国语大学继续教育学院:长安南路437号(西外雁塔校区) | |||||||||||||||||||||||||||||
七、西安文理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 46 | 西安文理学院 | 16 | 学前教育 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 46 | 西安文理学院 | 17 | 学前教育 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 46 | 西安文理学院 | 18 | 汉语言文学 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 46 | 西安文理学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到4条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安文理学院成人教育学院:西安市太白南路212号; | |||||||||||||||||||||||||||||
八、陕西学前师范学院(前陕西教育学院) | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 83 | 陕西学前师范学院 | 17 | 学前教育 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到1条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
陕西学前师范学院继续教育学院:西安市雁塔区兴善寺东街69号雁塔校区5号楼楼118办公室; | |||||||||||||||||||||||||||||
九、延安大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 院码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 33 | 延安大学 | 31 | 法学 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 33 | 延安大学 | 32 | 教育技术学 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 33 | 延安大学 | 33 | 行政管理 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 33 | 延安大学 | 34 | 生物技术 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 33 | 延安大学 | 35 | 电子信息工程 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 33 | 延安大学 | 36 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
7 | 33 | 延安大学 | 37 | 园林 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到7条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
延安大学继续教育学院 应用技术学院:中国·陕西·延安市杨家岭; | |||||||||||||||||||||||||||||
十、陕西科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 27 | 陕西科技大学 | 8 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 27 | 陕西科技大学 | 9 | 市场营销 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
3 | 27 | 陕西科技大学 | 10 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
4 | 27 | 陕西科技大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
5 | 27 | 陕西科技大学 | 12 | 过程装备与控制工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
6 | 27 | 陕西科技大学 | 13 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
7 | 27 | 陕西科技大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
8 | 27 | 陕西科技大学 | 15 | 轻化工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
9 | 27 | 陕西科技大学 | 16 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
10 | 27 | 陕西科技大学 | 17 | 市场营销 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
11 | 27 | 陕西科技大学 | 18 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到11条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
陕西科技大学继续教育学院:咸阳市渭阳西路59号 | |||||||||||||||||||||||||||||
十一、西安科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 25 | 西安科技大学 | 15 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 25 | 西安科技大学 | 16 | 采矿工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 25 | 西安科技大学 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 25 | 西安科技大学 | 18 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 25 | 西安科技大学 | 19 | 电气工程与自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 25 | 西安科技大学 | 20 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到6条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安科技大学继续教育学院:西安市雁塔路中段58号西安科技大学(北院)教学主楼二层; | |||||||||||||||||||||||||||||
十二、渭南师范学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 37 | 渭南师范学院 | 17 | 学前教育 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 37 | 渭南师范学院 | 18 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 37 | 渭南师范学院 | 19 | 广播电视编导 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
4 | 37 | 渭南师范学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到4条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
渭南师范学院继续教育学院:陕西渭南站南路24号; | |||||||||||||||||||||||||||||
十三、宝鸡文理学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 35 | 宝鸡文理学院 | 29 | 学前教育 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 35 | 宝鸡文理学院 | 30 | 学前教育 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 35 | 宝鸡文理学院 | 31 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
4 | 35 | 宝鸡文理学院 | 32 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 35 | 宝鸡文理学院 | 33 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 35 | 宝鸡文理学院 | 34 | 英语 | 英语 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
7 | 35 | 宝鸡文理学院 | 35 | 美术学 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
8 | 35 | 宝鸡文理学院 | 36 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
9 | 35 | 宝鸡文理学院 | 37 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
10 | 35 | 宝鸡文理学院 | 38 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
11 | 35 | 宝鸡文理学院 | 39 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
12 | 35 | 宝鸡文理学院 | 40 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到12条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
宝鸡文理学院继续教育学院:陕西省宝鸡市高新大道1号(新校区); | |||||||||||||||||||||||||||||
十四、西安财经学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 53 | 西安财经学院 | 16 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 53 | 西安财经学院 | 17 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 53 | 西安财经学院 | 18 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 53 | 西安财经学院 | 19 | 旅游管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 53 | 西安财经学院 | 20 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 53 | 西安财经学院 | 21 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
7 | 53 | 西安财经学院 | 22 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
8 | 53 | 西安财经学院 | 23 | 旅游管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到8条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安财经学院高等职业暨继续教育学院:陕西西安小寨东路64号; | |||||||||||||||||||||||||||||
十五、西安理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 21 | 西安理工大学 | 30 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 21 | 西安理工大学 | 31 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 21 | 西安理工大学 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
4 | 21 | 西安理工大学 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 21 | 西安理工大学 | 34 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
6 | 21 | 西安理工大学 | 35 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
7 | 21 | 西安理工大学 | 36 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
8 | 21 | 西安理工大学 | 37 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
9 | 21 | 西安理工大学 | 38 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
10 | 21 | 西安理工大学 | 39 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
11 | 21 | 西安理工大学 | 40 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到11条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安理工大学继续教育学院:陕西省西安市金花南路5号; | |||||||||||||||||||||||||||||
十六、西安工程大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 28 | 西安工程大学 | 3 | 工商管理 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 28 | 西安工程大学 | 4 | 艺术设计 | 不限语种 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安工程大学应用技术学院:陕西省西安市金花南路19号; | |||||||||||||||||||||||||||||
十七、西安美术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 41 | 西安美术学院 | 3 | 绘画 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 41 | 西安美术学院 | 4 | 艺术设计 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安美术学院继续教育学院:西安市含光南段100号; | |||||||||||||||||||||||||||||
十八、西安工业大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 23 | 西安工业大学 | 11 | 国际经济与贸易 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 23 | 西安工业大学 | 12 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
3 | 23 | 西安工业大学 | 13 | 艺术设计 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
4 | 23 | 西安工业大学 | 14 | 国际经济与贸易 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
5 | 23 | 西安工业大学 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
6 | 23 | 西安工业大学 | 16 | 通信工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
7 | 23 | 西安工业大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
8 | 23 | 西安工业大学 | 18 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
9 | 23 | 西安工业大学 | 19 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到9条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安工业大学继续教育学院:陕西省西安市金花北路4号; | |||||||||||||||||||||||||||||
十九、陕西理工学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 34 | 陕西理工学院 | 20 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 34 | 陕西理工学院 | 21 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
3 | 34 | 陕西理工学院 | 22 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
4 | 34 | 陕西理工学院 | 23 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
5 | 34 | 陕西理工学院 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
6 | 34 | 陕西理工学院 | 25 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
7 | 34 | 陕西理工学院 | 26 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
8 | 34 | 陕西理工学院 | 27 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
9 | 34 | 陕西理工学院 | 28 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
10 | 34 | 陕西理工学院 | 29 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到10条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
陕西理工学院继续教育学院:陕西省汉中市朝阳路; | |||||||||||||||||||||||||||||
二十、咸阳师范学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 36 | 咸阳师范学院 | 25 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 36 | 咸阳师范学院 | 26 | 英语 | 英语 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
咸阳师范学院继续教育学院:咸阳市文林路; | |||||||||||||||||||||||||||||
二十一、榆林学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 48 | 榆林学院 | 27 | 电气工程与自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 48 | 榆林学院 | 28 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
榆林学院继续教育学院:陕西省榆林市崇文路4号; | |||||||||||||||||||||||||||||
二十二、西安培华学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 51 | 西安培华学院 | 12 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 51 | 西安培华学院 | 13 | 艺术设计 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 | |||||||||||||||||||||
3 | 51 | 西安培华学院 | 14 | 通信工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
4 | 51 | 西安培华学院 | 15 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
5 | 51 | 西安培华学院 | 16 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安培华学院继续教育学院:西安市高新区白沙路南段2号; | |||||||||||||||||||||||||||||
二十三、西安邮电大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 54 | 西安邮电大学 | 4 | 工商管理 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
2 | 54 | 西安邮电大学 | 5 | 通信工程 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安邮电大学继续教育学院:中国西安长安南路563号; | |||||||||||||||||||||||||||||
二十四、西安思源学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 65 | 西安思源学院 | 3 | 财务管理 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 65 | 西安思源学院 | 4 | 财务管理 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到2条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西安思源学院继续教育学院:西安市东郊水安路28号; | |||||||||||||||||||||||||||||
二十五、陕西国际商贸学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | |||||||||||||||||||||
1 | 66 | 陕西国际商贸学院 | 4 | 市场营销 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
2 | 66 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 药物制剂 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
3 | 66 | 陕西国际商贸学院 | 6 | 市场营销 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | |||||||||||||||||||||
共查询到3条记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
