自学考试每年安排两次,自考专科报名没有学历限制,本科需要在申请毕业时提供国家承认的专科学历,考生直接在当地的教育考试院官网进行选报科目就可以了,注意不要错过报名时间。
吉林自考主考院校及招生专业
主考院校 | 序号 | 专业名称 |
吉林农业大学 | 1 | 建筑工程 |
2 | 工程管理 | |
3 | 公路与城市道路工程 | |
4 | 公路与城市道路工程 | |
长春工业大学 | 1 | 艺术设计专业 |
2 | 视觉转达专业 | |
吉林大学 | 1 | 工商企业管理 |
2 | 法律 | |
3 | 生物制药 | |
4 | 现代牧业 | |
5 | 畜牧兽医 | |
6 | 药学与药品营销 | |
7 | 汽车服务工程 | |
8 | 质量技术监督、 | |
9 | 计算机信息管理 | |
10 | 工业工程 | |
11 | 汽车营销与售后技术服务 | |
12 | 食品安全与品控 | |
13 | 道路与桥梁工程 | |
14 | 计算机应用软件 | |
15 | 计算机及应用 | |
16 | 数控技术 | |
17 | 汽车电子控制技术 | |
18 | 汽车机械制造技术 | |
19 | 汽车车身数字化设计 | |
20 | 广告学 | |
21 | 商务英语 | |
22 | 社会工作与管理 | |
23 | 行政法 | |
24 | 经济法学 | |
25 | 现代企业管理 | |
26 | 企业现场管理 | |
27 | 采购与供应管理 | |
28 | 项目管理 | |
29 | 劳动和社会保障 | |
30 | 物流管理 | |
31 | 电子商务 | |
32 | 工商企业管理(工业管理方向) | |
33 | 工商企业管理(汽车方向) | |
34 | 调查与分析 | |
35 | 经济管理 | |
36 | 国际经济与贸易、 | |
37 | 企业财务管理 | |
38 | 机关管理及办公自动化 | |
39 | 英语翻译 | |
40 | 公共关系 | |
41 | 计算机网络 |
吉林师范大学 | 序号 | 专业名称 |
1 | 会计 | |
2 | 国际经济与贸易 | |
3 | 学前教育 | |
4 | 小学教育 | |
5 | 语文教育 | |
6 | 英语教育 | |
7 | 人力资源管理 | |
8 | 公共事务管理 | |
9 | 音乐教育 | |
10 | 电子信息工程技术 | |
11 | 会计 | |
12 | 国际经济与贸易 | |
13 | 数学教育 | |
14 | 汉语言文学 | |
15 | 汉语国际教育 | |
16 | 英语 | |
17 | 俄语 | |
18 | 日语 | |
19 | 朝鲜语 | |
20 | 新闻学 | |
21 | 编辑出版学 | |
22 | 历史学 | |
23 | 音乐学 | |
24 | 美术学 | |
25 | 视觉传达设计 | |
26 | 环境设计 | |
27 | 产品设计 | |
28 | 数学与应用数学 | |
29 | 物理学 | |
30 | 化学 | |
31 | 电子信息工程 | |
32 | 通信工程 | |
33 | 计算机科学与技术 | |
34 | 环境工程 | |
35 | 金融学 | |
36 | 国际经济与贸易 | |
37 | 地理科学 | |
38 | 生物科学 | |
39 | 心理学 | |
40 | 市场营销 | |
41 | 财务管理 | |
42 | 人力资源管理 | |
43 | 公共事业管理 | |
44 | 旅游管理 | |
45 | 法学 | |
46 | 社会工作 | |
47 | 思想政治教育 | |
48 | 教育学 | |
49 | 学前教育 | |
50 | 小学教育 | |
51 | 体育教育 | |
52 | 金融学 | |
53 | 国际经济与贸易 | |
54 | 法学 | |
55 | 学前教育 | |
56 | 小学教育 | |
57 | 汉语言文学 | |
58 | 英语 | |
59 | 市场营销 | |
60 | 财务管理 | |
61 | 人力资源管理 | |
62 | 公共事业管理 | |
63 | 计算机科学与技术 |
注:以上仅供参考,具体以教育考试院发布的最新消息为准。