高等教育自学考试费用并不是很贵,各个省份每次报名费为几十元,那么报考各省自学考试费用是多少呢?
各省自考报名费是多少
省份名称 | 报名费用 |
四川 | 35元/科。 |
广东 | 37元/门 |
河南 | 15元/每科 |
黑龙江 | 每科45元 |
辽宁 | 理论课每科45元,实践环节每科5元。 |
河北 | 每人每科45元 |
天津 | 40元每科 |
云南 | 每科32元 |
北京 | 30元/科次,实践环节课程报考费因专业不同而各异。 |
吉林 | 45元/生•科次 |
内蒙古 | 每科45元 |
上海 | 理论课程考试收费标准为每人每科65元,实践课程考试收费标准为每人每科100元。 |
江苏 | 4月、10月自学考试报名费用为43元/门,1月和7月自考报名费用为100元/门 |
浙江 | 实践环节考核报名费为10元/生·次(浙价费〔2006〕137号);理论课程报名考务费每人每课次50元(浙价费〔2018〕32号。 |
安徽 | 每人每科30元 |
福建 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费, 委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
江西 | 自学考试报名考试费:每门课程40元,实行网上缴费。新生准考证费:每人15元,选报了课程的新考生准考证费与课程报名考试费一并在网上缴纳。 |
山东 | 报名考务费45元/科次;实践课程考核费80元/科次;毕业论文指导、答辩费(本科)文科类230元/人次,理科类260元/人次;毕业生审定费50元/人(含毕业证书工本费、材料费);转考手续费20元/人次 |
湖北 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元 |
湖南 | 48元每科。 |
海南 | 每人每科50元 |
重庆 | 新生网上交纳建档和考籍管理费40元,办理准考证费8元,共计48元,非首次报考者,每门课程交纳报考费40元。 |
贵州 | 37元/科 |
云南 | 每科32元 |
西藏 | 每门课程交纳考务费36元,每次考试报名费40元。 |
陕西 | 每科26元 |
甘肃 | 每人每科次40元 |
青海 | 不收取报名考试费。 |
新疆 | 35元/科 |
宁夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次40元。 |
山西 | 35元/科次 |
广西 | 课程报考费为40元/门,部分特殊课程报考费为70元/门(不论是自考本科专业考试课程还是自考专科专业考试课程都是按照该标准进行收取报考费用)。报名费原则上不予退还。 |
自考报名优势是什么
权威性:高等教育自学考试制度是国家考试,国家承认毕业者学历。
“宽进严出”,不进行入学考:高中毕业生或同等学历者可以直接入学,名额上不受国家计划的限制,这为最广大的要求接受高等教育的人们打开了方便之门。
灵活性:自学考试采取单科考试、学分累积的办法,不受学期、学年制度的限制。考生可以根据自己的条件决定当次考试的课程及课程门数,依据专业考试计划安排自己的考试进度。
实行“教、考分离”:由国家和省市门把握教学和考试水准,能保证教学质量,特别是理论课的教育质量好,这有利于广大自考毕业生以后的再学习,再提高。
开放性:参加自学考试不受年龄、性别、已有学历、职业(特殊专业除外)、民族、居住区域、身体条件等限制(异地报名不受户口所在地限制)。