高等教育自学考试具有双重性质:既是一种国家考试制度,又是一种新的教育形式。作为国家考试制度,它由国家建立,由政府考试机构代表国家行使考试权,按照国家规定的目标和标准,面向全体自学考生实施严格的国家考试,是国家承认的学历。
山东自考在校生实践课程考核试点专业及考试计划
1.小学教育专业代码:040107 主考院校:山东师范大学
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 小学课程与教学设计 | 7(1) | |
5 | 小学教育管理 | 7(1) | |
6 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 6(1) | |
7 | 小学语文教学研究 | 6 | |
8 | 小学生心理辅导 | 5 | |
9 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | |
10 | 实践考核课程 | 小学教育研究方法 | 5 |
11 | 小学数学教学研究 | 6 | |
12 | 发展与教育心理学 | 6 | |
13 | 小学教师专业发展 | 5 | |
14 | 毕业实习 | ||
15 | 毕业论文 | ||
毕业总学分 | 72 |
2.财务管理专业代码:120204 主考院校:山东财经大学
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 企业管理概论 | 5 | |
5 | 公司治理与内部控制 | 6 | |
6 | 财务分析 | 7(2) | |
7 | 审计学 | 4 | |
8 | 高级财务管理 | 6 | |
9 | 实践考核课程 | 跨国公司理财 | 6 |
10 | 证券投资学 | 5 | |
11 | 中级财务会计 | 8 | |
12 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 管理会计 | 6 | |
14 | 毕业论文 | ||
毕业总学分 | 70 |
3.药学专业代码:100701主考院校:潍坊医学院
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 药物分析 | 7(2) | |
5 | 药物化学 | 5(1) | |
6 | 药剂学 | 8(2) | |
7 | 药理学 | 6(1) | |
8 | 药学导论 | 5 | |
9 | 实践考核课程 | 数理统计 | 4 |
10 | 药事管理学 | 6 | |
11 | 分子生物学 | 6 | |
12 | 有机化学 | 6(2) | |
13 | 药用植物与生药学 | 4 | |
14 | 毕业论文 | ||
毕业总学分 | 70 |
4.医学检验技术专业代码:101001主考院校:潍坊医学院
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 卫生法规 | 4 | |
4 | 生物化学及生物化学检验(二) | 6(1) | |
5 | 病原生物学及检验 | 6(1) | |
6 | 免疫学及免疫学检验(二) | 6(1) | |
7 | 临床检验基础 | 6(1) | |
8 | 英语(专升本) | 7 | |
9 | 诊断学(二) | 5 | |
10 | 实践考核课程 | 血液学及血液学检验(二) | 5(1) |
11 | 实验室管理学 | 4 | |
12 | 医学基础总论 | 6 | |
13 | 仪器分析、检验仪器原理及维护 | 5 | |
14 | 病原生物学 | 4 | |
15 | 实践考核(毕业实习) | ||
毕业总学分 | 70 |
5.网络营销与管理专业代码:420201主考院校:青岛理工大学
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 搜索引擎营销(实践) | 6 | |
5 | 营销渠道管理基础 | 4 | |
6 | 网络营销案例分析与实践 | 6 | |
网络营销创新管理(实践) | 5 | ||
8 | 移动商务理论与应用 | 4 | |
9 | 网络广告学 | 4 | |
10 | 网络公共关系 | 4 | |
11 | 实践考核课程 | 电子商务基础理论与实践 | 6 |
12 | 网站建设与管理 | 5(2) | |
13 | 网络营销与策划 | 5(2) | |
14 | 网上店铺运营与管理 | 5 | |
15 | 网络营销学 | 6 | |
16 | 毕业论文 | ||
毕业总学分 | 73 |
6.汽车服务工程专业代码:080208 主考院校:山东交通学院
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 汽车维修工程 | 7(2) | |
5 | 汽车保险与理赔 | 5 | |
6 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |
7 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | 汽车售后服务管理 | 4 | |
9 | 汽车营销技术 | 4 | |
10 | 实践考核课程 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
11 | 汽车检测诊断技术 | 6(2) | |
12 | 汽车电子控制技术 | 8(3) | |
13 | 电工与电子技术 | 6(1) | |
14 | 汽车构造与原理 | 6(3) | |
15 | 毕业论文 | ||
毕业总学分 | 71 |
7.工程造价专业代码:120105 主考院校:山东建筑大学
序号 | 类别 | 课程名称 | 学分 |
1 | 统考课程 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 建筑工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
4 | 工程造价管理 | 6 | |
5 | 工程定额原理 | 4 | |
6 | 英语(专升本) | 7 | |
7 | 建设监理导论 | 5 | |
9 | 土木工程概论 | 4 | |
10 | 工程建设法规 | 2 | |
11 | 工程项目管理 | 6(1) | |
12 | 实践考核课程 | 工程经济学 | 4 |
8 | 项目决策分析与评价 | 5 | |
13 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |
14 | 安装工程技术与计量 | 5 | |
15 | 工程数学 | 6 | |
16 | 毕业论文 | ||
毕业总学分 | 71 |
什么是在校生实践课程考核试点
在校生实践课程考核试点是指经山东省教育招生考试院批准的相关院校(试点院校)组织在校生参加自学考试的一种形式。其专业计划课程设置分为“统考课程”和“实践课程”两部分。所有课程按要求参加国家统一考试。
实践课程的作业成绩根据参加试点考生所获得的职业技能培养、考核成绩,折算成相应的自学考试实践性环节考核学分,占该课程总成绩的50%,参加统考成绩占50%,2项成绩合并计算该课程总成绩。“在校生实践课程考核试点”新生每年11月份注册,注册2年内不得借考、转考,注册2年后方可办理毕业手续。注册满5年仍未毕业的,按社会考生对待,所有课程成绩长期有效。
自考的实践课好不好过
自考实践课程考核其实就是考察某一门课程的实验或动手能力,一般是注重实践的专业才会开设,为了让考生的理论知识与实操技能能够双向发展。需要各位自考考生动手操作,所以需要各位考生对专业知识了解十分透彻,并且能够熟练运用。但是实践课程不是每一门专业都有要求的,想知道自己所报考的专业有没有实践环节考核的话,大家可以查看自己的专业考试计划表进行查询。
一般来说自考实践课程的考核成绩是按照百分比换算而来的,有优秀、良好、中等、及格、不及格几个等级,也有特殊专业只设置及格、不及格两个等级,自考实践环节考核只有达到及格才能算是通过,如果不及格的话是需要参加下次的实践环节考核的,一定程度上会影响考生毕业,所以大家一定要重视自考实践课程考核。