2023年十月自考大部分省份都在10.28-29日进行考试,自考考生的报名费各省都是不同的,具体收费标准会在当地考试院上的招生简章上进行公布,一般在30-050元之间。自考因为完全以自学为主,所以主要开销还是自考报名费,加上材料费、自考实践课报名费、论文指导费等大概1000元左右就可以全部考完。
2023年十月各地自考报名费一览表
江苏 | 1、7月份增考100元/门,4、10月份每科次43元,自考杂志12元/半年,新生制证5元/张。 |
北 京 | 北京自考报考缴费实行网上支付,缴费平台使用易宝支付,笔试课程30元/科次,非笔试课程收费不同。 |
宁夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次25元,不足50人的课程每人每科次考务费标准为50元。 |
海 南 | 每人每科50元。 |
重 庆 | 每报考一科收费40元,新生首次报考另缴建档费、摄像费和准考证工本费48元。 |
云 南 | 云南自学考试报名考试收费标准为每科32元(人民币)。 |
广 西 | 自学考试报名考试费每科次40元,外语口试面试类科目报名考试费每科次70元。 |
天 津 | 每报考一科须缴纳报名考务费40元;新生还须缴纳准考证制证费10元。 |
河 北 | 报名考试费标准为35元/科次。 |
四 川 | 收费标准35元/科。 |
福 建 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费。委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
安 徽 | 考试费每人每科30元(含委托开考专业) |
甘 肃 | 1.专、本科报名考试费每人每科次40元。2.免考、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取。3.加考、跨考报名考试费按每人每科次40元加倍收取(即80元)。4.毕业考核(设计)报名费每人每次10元;课程实践考核报名费每人每科次10元,考核费由考生按规定直接向主考学校缴纳。5.办理准考证电子注册费每人20元。 |
上 海 | 自考(含委托开考、学历文凭考)报考费45元/科;中英合作商务管理,金融管理120元/科次。 |
辽 宁 | 报考理论课每科报名费45元。报考实践技能考核科目,每科交报名费5元。实践环节考核费用,考核前按主考学校和有关主管部门规定的标准核收。自考免考审定费为30元/生,自考毕业生审定费为50元/生。 |
青 海 | 自学考试报名费从2015年3月1日起取消收费。 |
山 东 | 报名考务费45元/科。 |
山 西 | 报名时应按规定缴纳报名费及考务费每科次25元。 |
陕 西 | 收费标准统一按26元/生·科。 |
江 西 | 报名考务费为每人每门课程40元,办理《准考证》工本费每人15元(由县市区招考办收取)。 |
浙 江 | 理论课程报名费48元/课,实践考核、论文10元/人次,新生准考证15元/人。 |
新 疆 | 每门课程交报名费十五元、考试费二十元。 |
吉林 | 考务费收费标准为45元/生/科次。 |
湖 北 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元。 |
内蒙古 | 理论课考试报名费45元/科;实践环节考核报名费30元/科;课程免考审定费45元/科;外省转考审核费10元/科;毕业生审定费75元/生。 |
2023年十月自考具体收费标准
自考本科考生报考不同的自考本科专业,具体的考试科目数量会有所不同,报考的费用将会有所不同。
不同的考试,也会有不同的收费标准;比如实践课程费和理论课程费就是不一样的。主要收费标准是看自考本科考生报考的院校进行定价的,一般在100-200元左右。
另外,自考考生完成自考本科考试科目后申请毕业论文时,考生需向申请毕业院校交纳毕业论文费用,每个院校毕业论文费用不同,考生最终以实际交纳金额为准,大概在500-1000元左右。
自学考试有什么特点
自考本科采取的是“严进宽出”的方式,自考本科是没有入学考试的,只要将所报考专业内的没有考试课程通过即可获得毕业证,也就是说一般来说自考专升本不限制毕业年限,何时考完何时申请毕业。
自考本科具有最大的开放性,广泛的适应性,极大的灵活性,自学方法和社会助学的多样性和投资少、效益高、见效快以及以自学、业余为主、工学矛盾小等特点。
以上内容为2023年十月自考本科费用一览表,如有自学考试相关问题或者想要了解更多有关于学历提升,专业选择等相关信息,考生可以通过文章底页预留信息,可以通过咨询窗口或填写学历提升方案。