辽宁科技大学始建于1948年,是我国较早组建的冶金高校之一。现已发展成为以工学为主,理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术等多学科协调发展的高等院校。
2019年辽宁科技大学成人高考有哪些招生专业
1、报考专科起点本科的考生
理工类考试科目为:政治、英语、高等数学(一)
经管类考试科目为:政治、英语、高等数学(二)
法学类考试科目为:政治、英语、民法
2、报考高中起点本科的考生
理工类本科考试科目:语文、数学、外语、物理化学综合(报考高升本的考生可兼报高起专)。
文史类本科考试科目:语文、数学、外语、历史地理综合(报考高升本的考生可兼报高起专)。
3、报考高中起点专科的考生
理工类专科考试科目:语文、数学、外语
文史类专科考试科目:语文、数学、外语
全国各类成人高等学校招生考试日期:当年10月最后的双休日
招生统一录取时间:12月初
录取结果查询办法:考生可通过168信息台和辽宁招生考试之窗网站查询。《辽宁招生考试之窗》网站(网址:WWW.LNZSKS.COM)
2019年拟招生专业
***正式招生专业以公布为准
序号 | 培养层次 | 专业名称 | 专业类 | 学制 | 学费(元·每年) |
1 | 专升本 | 法学 | 法学 | 2.5 | 2100 |
2 | 专升本 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
3 | 专升本 | 冶金工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
4 | 专升本 | 材料科学与工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
5 | 专升本 | 测绘工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
6 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2.5 | 2100 |
7 | 专升本 | 通信工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
8 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 工学 | 2.5 | 2100 |
9 | 专升本 | 汽车服务工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
10 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2.5 | 2100 |
11 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2.5 | 2100 |
12 | 专升本 | 矿物加工工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
13 | 专升本 | 采矿工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
14 | 专升本 | 能源与动力工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
15 | 专升本 | 土木工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
16 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
17 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2.5 | 2100 |
18 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 | 2.5 | 2100 |
19 | 专升本 | 会计学 | 管理学 | 2.5 | 2100 |
20 | 专升本 | 市场营销 | 管理学 | 2.5 | 2100 |
21 | 专升本 | 工程造价 | 管理学 | 2.5 | 2100 |
22 | 专升本 | 旅游管理 | 管理学 | 2.5 | 2100 |
23 | 专升本 | 金融学 | 经济学 | 2.5 | 2100 |
24 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.5 | 2100 |
25 | 高起本 | 法学 | 法学 | 5 | 2100 |
26 | 高起本 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 5 | 2100 |
27 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 5 | 2100 |
28 | 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 5 | 2100 |
29 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 5 | 2100 |
30 | 高起本 | 土木工程 | 工学 | 5 | 2100 |
31 | 高起本 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 5 | 2100 |
32 | 高起本 | 市场营销 | 管理学 | 5 | 2100 |
33 | 高起本 | 工商管理 | 管理学 | 5 | 2100 |
34 | 高起本 | 会计学 | 管理学 | 5 | 2100 |
35 | 高起专 | 工商企业管理 | 财经 | 2.5 | 2000 |
36 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 2000 |
37 | 高起专 | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 2000 |
38 | 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 | 2000 |
39 | 高起专 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 2.5 | 2000 |
40 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理工 | 2.5 | 2000 |
辽宁科技大学简介
辽宁科技大学坐落在祖国钢都辽宁省鞍山市,占地183余万平方米。学校设有20个学院、1个教学部和1个工程实训中心,共设59个本科专业。学校具有学士、硕士、博士三级学位授予权。有一级学科博士点3个、二级学科博士点13个,一级学科硕士点12个、二级学科硕士点40个,专业学位硕士点8个。