江苏的自学考试一年会安排四次,分别在1月、4月、7月和10月,每次考生最少报一门,最多可以报四门考试科目,通过全部考试后就可以申请毕业。
江苏2022年自学考试院校及专业
主考院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 |
南京农业大学 | 专科 | 5020258 | 企业管理 |
5090601 | 农业经济管理 | ||
本科 | 2090615 | 现代农业管理 | |
2020142 | 工商管理 | ||
河海大学 | 专科 | 1030301 | 行政管理 |
本科 | 2081102 | 环境工程 | |
2020218 | 人力资源管理 | ||
南京财经大学 | 专科 | 1020203 | 会计 |
1020207 | 市场营销 | ||
1020215 | 电子商务 | ||
本科 | 2020120 | 金融管理 | |
2020173 | 国际经济与贸易 | ||
2020204 | 会计 | ||
2020208 | 市场营销 | ||
2020216 | 电子商务 | ||
2020229 | 物流管理 | ||
南京师范大学 | 专科 | 1020205 | 人力资源管理 |
1040109 | 心理健康教育 | ||
1050114 | 汉语言文学 | ||
1050207 | 英语 | ||
本科 | 2020210 | 旅游管理 | |
2040102 | 学前教育 | ||
2040110 | 心理健康教育 | ||
2040112 | 小学教育 | ||
2050104 | 秘书学 | ||
2050105 | 汉语言文学 | ||
2050201 | 英语 | ||
2050305 | 新闻学 | ||
2030302 | 行政管理学 | ||
南京理工大学 | 本科 | 2080307 | 机电一体化工程 |
2082213 | 信息管理与信息系统 | ||
南京艺术学院 | 本科 | 2050437 | 艺术设计 |
苏州大学 | 本科 | 2050305 | 新闻学 |
2020218 | 人力资源管理 | ||
2030106 | 法律 | ||
南京航空航天大学 | 本科 | 2050218 | 商务英语 |
2080709 | 计算机网络 | ||
2082205 | 工业工程 | ||
江南大学 | 本科 | 2050438 | 动画设计 |
2081308 | 食品科学与工程 | ||
南京工业大学 | 本科 | 2020279 | 工程管理 |
2081203 | 化学工程 | ||
扬州大学 | 专科 | 1080301 | 机械制造及自动化 |
本科 | 2090403 | 畜牧兽医 | |
2080302 | 机械制造及自动化 | ||
2080806 | 建筑工程 | ||
江苏大学 | 专科 | 5080335 | 机电 |
南京邮电大学 | 本科 | 2080708 | 计算机通信工程 |
2050302 | 广告学 | ||
南京医科大学 | 专科 | 1100701 | 护理学 |
本科 | 2100702 | 护理学 | |
2100805 | 药学 | ||
南京林业大学 | 本科 | 2090115 | 园林 |
南京信息工程大学 | 本科 | 2080798 | 物联网工程 |
南京中医药大学 | 专科 | 1100803 | 中药学 |
本科 | 2100804 | 中药学 | |
南京审计大学 | 本科 | 2020117 | 审计学 |
江苏理工学院 | 本科 | 2081726 | 汽车维修与检测 |
江苏第二师范学院 | 专科 | 1040101 | 学前教育 |
1040103 | 小学教育 | ||
中央司法警官学院 | 本科 | 2030109 | 监所管理 |
中国人民警察大学 | 本科 | 2080622 | 消防工程 |
自考的院校应该怎么选
一个方面可以从近几年考取省第一的学生人数来看;另外也可以从每次各个学校考试的排名来看;还有就是教育局批准的特色专业的建设如何,凡是教育质量稳定、教学成绩突出并且得到教育局评审通过的学校就能申请到特色专业。
另外还可以看看学校氛围,每一所品牌性学校都会很注重校园文化的建设,注重学生精神和思想的塑造,这样的学校培养出来的学生一般都具有相当的修养和气质。