报考2020年陕西省普通高等教育专升本考试的考生,选择本科专业时,高职毕业专业必须符合本目录对应关系规定。高职毕业专业对应多个本科招生专业时,只能选择其中一个本科招生专业报考。
陕西专升本考试专业对应目录表格
招生专业代码 | 本科招生专业名称 | 对应高职专业名称 |
01 | 电子商务(文) | 电子商务 |
民航运输 | ||
药品经营与管理 | ||
物流管理 | ||
电子商务技术 | ||
商务数据分析与应用 | ||
移动商务 | ||
国际贸易实务 | ||
市场营销 | ||
物流信息技术 | ||
网络营销 | ||
医药营销 | ||
药品服务与管理 | ||
02 | 工程管理(文) | 地下与隧道工程技术 |
房地产经营与管理 | ||
给排水工程技术 | ||
工程造价 | ||
供热通风与空调工程技术 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建设项目信息化管理 | ||
建筑电气工程技术 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑经济管理 | ||
建筑设备工程技术 | ||
建筑智能化工程技术 | ||
市政工程技术 | ||
土木工程检测技术 | ||
物业管理 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
高等级公路维护与管理 | ||
64 | 工程管理(理) | 工程地质勘查 |
煤田地质与勘查技术 | ||
摄影测量与遥感技术 | ||
水利工程 | ||
水利水电建筑工程 | ||
油气储运技术 | ||
安全技术与管理 | ||
测绘地理信息技术 | ||
道路养护与管理 | ||
地球物理勘探技术 | ||
测绘工程技术 | ||
消防工程技术 | ||
地下工程与隧道工程技术 | ||
水利工程监理 | ||
矿井通风与安全 | ||
建筑工程技术 | ||
供热通风与空调工程技术 | ||
基础工程技术 | ||
建筑工程管理 | ||
工程监理 | ||
水利水电工程管理 | ||
楼宇智能化工程技术 | ||
水利水电工程技术 | ||
03 | 工程造价(文) | 房地产经营与管理 |
工程造价 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建筑经济管理 | ||
物业管理 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
道路养护与管理 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 工商企业管理 |
人力资源管理 | ||
社会福利事业管理 | ||
05 | 新闻学(文) | 新闻采编与制作 |
摄影摄像技术 | ||
广播影视节目制作 | ||
传播与策划 | ||
06 | 英语(文) | 旅游英语 |
商务英语 | ||
英语教育 | ||
应用英语 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 汉语 |
语文教育 | ||
文秘 | ||
08 | 法学(文) | 法律事务 |
法律文秘 | ||
行政执行 | ||
司法警务 | ||
司法信息安全 | ||
刑事侦查技术 | ||
刑事执行 | ||
交通管理 | ||
治安管理 | ||
安全防范技术 | ||
公共安全管理 | ||
刑事侦查 | ||
09 | 工商管理(文) | 餐饮管理 |
工商企业管理 | ||
连锁经营管理 | ||
商务管理 | ||
市场营销 | ||
药品经营与管理 | ||
西餐工艺 | ||
公共卫生管理 | ||
卫生信息管理 | ||
食品药品监督管理 | ||
57 | 工商管理(理) | 药品质量与安全 |
公共事务管理 | ||
社区管理与服务 | ||
经济信息管理 | ||
营销与策划 | ||
市场开发与营销 | ||
10 | 金融学(文) | 国际金融 |
互联网金融 | ||
金融管理 | ||
税务 | ||
投资与理财 | ||
资产评估与管理 | ||
保险 | ||
证券与期货 | ||
金融管理与实务 | ||
财政 | ||
保险实务 | ||
金融与证券 | ||
11 | 旅游管理(文) | 导游 |
国际邮轮乘务管理 | ||
酒店管理 | ||
空中乘务 | ||
旅游管理 | ||
旅游英语 | ||
休闲服务与管理 | ||
会展策划与管理 | ||
烹调工艺与营养 | ||
航空服务 | ||
景区开发与管理 | ||
12 | 思想政治教育(文) | 思想政治教育 |
13 | 交通运输(文) | 城市轨道交通运营管理 |
道路运输与路政管理 | ||
高速铁路客运乘务 | ||
航空物流 | ||
空中乘务 | ||
交通运营管理 | ||
水运管理 | ||
机场场务技术与管理 | ||
机场运行 | ||
铁道交通运营管理 | ||
铁路物流管理 | ||
56 | 交通运输(理) | 铁道工程技术 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
高速铁道工程技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
集装箱运输管理 | ||
民航安全技术管理 | ||
民航运输 | ||
铁道交通运营管理 | ||
铁路物流管理 | ||
城市轨道交通运营管理 | ||
高速铁路客运乘务 | ||
14 | 学前教育(文) | 学前教育 |
早期教育 | ||
舞蹈表演 | ||
幼儿发展与健康管理 | ||
15 | 应用心理学(文) | 心理咨询 |
公共事务管理 | ||
健康管理 | ||
老年服务与管理 | ||
家政服务与管理 | ||
老年保健与管理 | ||
社区管理与服务 | ||
治安管理 | ||
16 | 会计学(文) | 会计 |
会计信息管理 | ||
建筑经济管理 | ||
72 | 会计学(理) | 资产评估与管理 |
审计 | ||
会计与审计 | ||
信息统计与分析 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 国际经济与贸易 |
国际贸易实务 | ||
国际商务 | ||
经济信息管理 | ||
市场营销 | ||
18 | 市场营销(文) | 电子商务 |
纺织品检验与贸易 | ||
工程机械运用技术 | ||
连锁经营管理 | ||
汽车营销与服务 | ||
市场营销 | ||
药品经营与管理 | ||
会展策划与管理 | ||
种子生产与经营 | ||
国际商务 | ||
食品营养与卫生 | ||
现代农业技术 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
工程机械运用与维护 | ||
化妆品经营与管理 | ||
19 | 财务管理(文) | 财务管理 |
保险 | ||
金融管理 | ||
中小企业创业与经营 | ||
会计 | ||
财务信息管理 | ||
会计电算化 | ||
政府采购管理 | ||
52 | 财务管理(理) | 财务管理 |
会计 | ||
会计信息管理 | ||
经济信息管理 | ||
证券与期货 | ||
20 | 物流管理(文) | 报关与国际货运 |
道路运输与路政管理 | ||
工程物流管理 | ||
航空物流 | ||
铁路物流管理 | ||
物流管理 | ||
药品经营与管理 | ||
油气储运技术 | ||
物流信息技术 | ||
国际航运业务管理 | ||
21 | 心理学(文) | 心理咨询 |
22 | 德语(文) | 应用德语 |
23 | 法语(文) | 应用法语 |
24 | 汉语国际教育(文) | 语文教育 |
文秘 | ||
汉语 | ||
25 | 日语(文) | 应用日语 |
旅游日语 | ||
26 | 小学教育(文) | 科学教育 |
地理教育 | ||
化学教育 | ||
美术教育 | ||
生物教育 | ||
数学教育 | ||
思想政治教育 | ||
现代教育技术 | ||
小学教育 | ||
音乐教育 | ||
英语教育 | ||
初等教育 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 广告设计与制作 |
数字媒体艺术设计 | ||
传播与策划 | ||
网络系统管理 | ||
网络新闻与传播 | ||
公共文化服务与管理 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 社会体育 |
体育运营与管理 | ||
健身指导与管理 | ||
休闲体育 | ||
41 | 视觉传达设计(艺) | 动漫设计 |
广告设计与制作 | ||
视觉传播设计与制作 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
艺术设计 | ||
包装策划与设计 | ||
产品艺术设计 | ||
人物形象设计 | ||
影视动画 | ||
包装工程技术 | ||
产品造型设计 | ||
视觉传达艺术设计 | ||
电脑艺术设计 | ||
装潢艺术设计 | ||
多媒体设计与制作 | ||
包装技术与设计 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 服装与服饰设计 |
服装设计与工艺 | ||
舞台艺术设计与制作 | ||
丝绸技术 | ||
针织技术与针织服装 | ||
服装设计 | ||
刺绣设计与工艺 | ||
43 | 美术学(艺) | 美术教育 |
陶瓷设计与工艺 | ||
美容美体艺术 | ||
民族传统技艺 | ||
陶瓷艺术设计 | ||
美术 | ||
44 | 播音与主持艺术(艺) | 播音与主持 |
表演艺术 | ||
舞蹈表演 | ||
戏曲表演 | ||
戏剧影视表演 | ||
音乐表演 | ||
主持与播音 | ||
电视节目制作 | ||
影视表演 | ||
45 | 环境设计(艺) | 环境艺术设计 |
建筑室内设计 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
室内艺术设计 | ||
展示艺术设计 | ||
产品艺术设计 | ||
包装策划与设计 | ||
工艺美术品设计 | ||
环境工程技术 | ||
水环境监测与治理 | ||
文物修复与保护 | ||
室内设计技术 | ||
雕塑艺术设计 | ||
装饰艺术设计 | ||
46 | 音乐学(艺) | 现代流行音乐 |
音乐表演 | ||
戏曲表演 | ||
音乐教育 | ||
钢琴调律 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 印刷媒体设计与制作 |
数字展示技术 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
动漫设计 | ||
游戏设计 | ||
摄影与摄像艺术 | ||
影视多媒体技术 | ||
广告设计与制作 | ||
影视动画 | ||
51 | 车辆工程(理) | 城市轨道交通车辆技术 |
动车组检修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车改装技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
铁道车辆 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
高铁综合维修技术 | ||
铁道机车车辆制造与维护 | ||
城市轨道交通车辆 | ||
民航特种车辆维修 | ||
汽车运用与维修 | ||
汽车营销与维修 | ||
汽车运用技术 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 铁道通信信号设备制造与维护 |
城市轨道交通通信信号技术 | ||
铁道信号自动控制 | ||
54 | 电子信息工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
电子信息工程技术 | ||
电子制造技术与设备 | ||
飞机电子设备维修 | ||
飞机机电设备维修 | ||
光电技术应用 | ||
微电子技术 | ||
物联网应用技术 | ||
移动通信技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能控制技术 | ||
测绘地理信息技术 | ||
无人机应用技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
电子竞技运动与管理 | ||
集成电路技术应用 | ||
信息安全技术 | ||
医疗设备应用技术 | ||
航空机电设备维修 | ||
航空电子设备维修 | ||
医用电子仪器与维护 | ||
55 | 建筑学(理) | 环境艺术设计 |
建筑室内设计 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
室内艺术设计 | ||
园林工程技术 | ||
展示艺术设计 | ||
建筑设计 | ||
58 | 化学(理) | 化学教育 |
环境工程技术 | ||
水环境监测与治理 | ||
环境监测与控制技术 | ||
材料工程技术 | ||
金属材料与热处理技术 | ||
应用化工技术 | ||
石油化工技术 | ||
电厂化学 | ||
59 | 物联网工程(理) | 计算机网络技术 |
移动应用开发 | ||
物联网应用技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
智能监控技术应用 | ||
物联网工程技术 | ||
60 | 土木工程(理) | 地下工程与隧道工程技术 |
城市轨道交通工程技术 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
高速铁道工程技术 | ||
给排水工程技术 | ||
工程造价 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建设项目信息化管理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
市政工程技术 | ||
铁道工程技术 | ||
土木工程检测技术 | ||
园林工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
工程测量技术 | ||
煤矿开采技术 | ||
摄影测量与遥感技术 | ||
水利工程 | ||
水利水电建筑工程 | ||
安全技术与管理 | ||
测绘地理信息技术 | ||
钻探技术 | ||
工程测量与监理 | ||
61 | 自动化(理) | 电梯工程技术 |
工业机器人技术 | ||
化工自动化技术 | ||
矿山机电技术 | ||
铁道信号自动控制 | ||
智能控制技术 | ||
电力系统继电保护与自动化技术 | ||
发电厂及电力系统 | ||
飞行器维修技术 | ||
焊接技术与自动化 | ||
无人机应用技术 | ||
62 | 通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
电子信息工程技术 | ||
民航通信技术 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
通信工程设计与监理 | ||
通信技术 | ||
通信系统运行管理 | ||
移动通信技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
光电子技术 | ||
计算机通信 | ||
航空通信技术 | ||
交通安全与智能控制 | ||
通信工程设计与管理 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 计算机网络技术 |
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
人工智能技术服务 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
大气科学技术 | ||
大气探测技术 | ||
移动互联应用技术 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
大数据技术与应用 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 电梯工程技术 |
汽车运用与维修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
飞行器制造技术 | ||
飞机机电设备维修 | ||
机电设备维修与管理 | ||
机电一体化技术 | ||
机械产品检测检验技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机械制造与自动化 | ||
矿山机电技术 | ||
模具设计与制造 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
数控技术 | ||
数控设备应用与维护 | ||
铁道机车 | ||
铁道机械化维修技术 | ||
液压与气动技术 | ||
材料成型与控制技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
工业设计 | ||
航海技术 | ||
化工装备技术 | ||
轮机工程技术 | ||
通用航空器维修 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
油气开采技术 | ||
飞行器维修技术 | ||
焊接技术与自动化 | ||
航空材料精密成型技术 | ||
精密机械技术 | ||
理化测试与质检技术 | ||
石油工程技术 | ||
油气地质勘探技术 | ||
城市轨道交通车辆技术 | ||
航空发动机制造技术 | ||
航空发动机装试技术 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
通用航空航务技术 | ||
起重运输机械设计与制造 | ||
铁道施工和养路机械制造与维护 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
化工设备维修技术 | ||
石油与天然气地质勘探技术 | ||
机电一体化 | ||
船舶工程技术 | ||
船舶机械工程技术 | ||
船舶舾装工程技术 | ||
机械质量管理与检测技术 | ||
汽车整形技术 | ||
飞机制造技术 | ||
焊接技术及自动化 | ||
检测技术及应用 | ||
热能动力设备与应用 | ||
太阳能应用技术 | ||
铁道机车车辆 | ||
汽车智能技术 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 城市轨道交通供配电技术 |
城市轨道交通机电技术 | ||
电力系统继电保护与自动化技术 | ||
电力系统自动化技术 | ||
电气自动化技术 | ||
电梯工程技术 | ||
发电厂及电力系统 | ||
高压输配电线路施工运行与维护 | ||
工业过程自动化技术 | ||
工业机器人技术 | ||
供用电技术 | ||
矿山机电技术 | ||
汽车电子技术 | ||
铁道供电技术 | ||
铁道机车 | ||
铁道信号自动控制 | ||
应用电子技术 | ||
航海技术 | ||
火电厂集控运行 | ||
交通管理 | ||
轮机工程技术 | ||
通用航空器维修 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
光伏发电技术与应用 | ||
焊接技术与自动化 | ||
太阳能光热技术与应用 | ||
智能控制技术 | ||
城市轨道交通车辆技术 | ||
电子工艺与管理 | ||
航空发动机维修技术 | ||
水利机电设备运行与管理 | ||
太阳能光热技术及应用 | ||
机电一体化技术 | ||
船舶电气工程技术 | ||
安全技术管理 | ||
电气化铁道技术 | ||
高速动车组检修技术 | ||
城市轨道交通控制 | ||
电力系统继电保护与自动化 | ||
高速动车组驾驶 | ||
光伏发电技术及应用 | ||
生产过程自动化技术 | ||
太阳能应用技术 | ||
铁道机车车辆 | ||
城市燃气工程技术 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 数学教育 |
68 | 化学工程与工艺(理) | 精细化工技术 |
煤化工技术 | ||
煤炭深加工与利用 | ||
石油化工技术 | ||
应用化工技术 | ||
油田化学应用技术 | ||
材料工程技术 | ||
金属材料与热处理技术 | ||
食品生物技术 | ||
食品营养与检测 | ||
电厂化学与环保技术 | ||
工业分析技术 | ||
绿色食品生产与检验 | ||
农产品加工与质量检测 | ||
食品加工技术 | ||
酿酒技术 | ||
岩矿分析与鉴定 | ||
石油化工生产技术 | ||
矿物加工技术 | ||
选矿技术 | ||
制浆造纸技术 | ||
染整技术 | ||
高分子材料加工技术 | ||
现代纺织技术 | ||
城市水净化技术 | ||
精细化学品生产技术 | ||
电厂化学 | ||
69 | 生物科学(理) | 生物教育 |
畜牧兽医 | ||
动物防疫与检疫 | ||
动物医学 | ||
种子生产与经营 | ||
宠物养护与驯导 | ||
绿色食品生产与检验 | ||
农产品加工与质量检测 | ||
农业生物技术 | ||
食品加工技术 | ||
食品检测技术 | ||
食品质量与安全 | ||
饲料与动物营养 | ||
植物保护与检疫技术 | ||
生物技术及应用 | ||
绿色食品生产与经营 | ||
农产品质量检测 | ||
70 | 药学(理) | 药品生产技术 |
药品质量与安全 | ||
药学 | ||
医学检验技术 | ||
针灸推拿 | ||
中医学 | ||
动物药学 | ||
医学美容技术 | ||
中药制药技术 | ||
药物制剂技术 | ||
生物制药技术 | ||
医疗美容技术 | ||
71 | 园林(理) | 园林技术 |
林业技术 | ||
园林工程技术 | ||
园艺技术 | ||
休闲农业 | ||
建筑设计技术 | ||
中国古建筑工程技术 | ||
风景园林设计 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 宝玉石鉴定与加工 |
工艺美术品设计 | ||
首饰设计与工艺 | ||
文物修复与保护 | ||
宝玉石鉴定与加工技术 | ||
珠宝首饰工艺及鉴定 | ||
74 | 数字媒体技术(理) | 动漫制作技术 |
数字媒体应用技术 | ||
影视多媒体技术 | ||
广播影视节目制作 | ||
影视动画 | ||
虚拟现实应用技术 | ||
智能终端技术与应用 | ||
图形图像制作 | ||
动漫设计与制作 | ||
75 | 汽车服务工程(理) | 汽车检测与维修技术 |
汽车定损与评估 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车运用安全管理 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
汽车智能技术 | ||
汽车营销与服务 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
汽车运用技术 | ||
汽车运用与维修 | ||
76 | 交通工程(理) | 铁道工程技术 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
高速铁道工程技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
集装箱运输管理 | ||
民航安全技术管理 | ||
民航运输 | ||
铁道交通运营管理 | ||
铁路物流管理 | ||
城市轨道交通运营管理 | ||
高速铁路客运乘务 | ||
77 | 新能源汽车工程(理) | 城市轨道交通车辆技术 |
动车组检修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车改装技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
铁道车辆 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
高铁综合维修技术 | ||
铁道机车车辆制造与维护 | ||
城市轨道交通车辆 | ||
民航特种车辆维修 | ||
汽车运用与维修 | ||
汽车营销与维修 | ||
汽车运用技术 | ||
78 | 智能制造工程(理) | 油气开采技术 |
汽车运用与维修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
飞行器制造技术 | ||
飞机机电设备维修 | ||
机电设备维修与管理 | ||
机电一体化技术 | ||
机械产品检测检验技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机械制造与自动化 | ||
矿山机电技术 | ||
模具设计与制造 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
数控技术 | ||
数控设备应用与维护 | ||
铁道机车 | ||
铁道机械化维修技术 | ||
液压与气动技术 | ||
材料成型与控制技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
工业设计 | ||
航海技术 | ||
化工装备技术 | ||
轮机工程技术 | ||
通用航空器维修 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
飞行器维修技术 | ||
焊接技术与自动化 | ||
航空材料精密成型技术 | ||
精密机械技术 | ||
理化测试与质检技术 | ||
石油工程技术 | ||
油气地质勘探技术 | ||
城市轨道交通车辆技术 | ||
航空发动机制造技术 | ||
航空发动机装试技术 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
通用航空航务技术 | ||
起重运输机械设计与制造 | ||
铁道施工和养路机械制造与维护 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
化工设备维修技术 | ||
石油与天然气地质勘探技术 | ||
机电一体化 | ||
船舶工程技术 | ||
船舶机械工程技术 | ||
船舶舾装工程技术 | ||
机械质量管理与检测技术 | ||
汽车整形技术 | ||
飞机制造技术 | ||
焊接技术及自动化 | ||
检测技术及应用 | ||
热能动力设备与应用 | ||
太阳能应用技术 | ||
铁道机车车辆 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
汽车智能技术 | ||
电梯工程技术 | ||
79 | 软件工程(理) | 计算机网络技术 |
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
人工智能技术服务 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
大气科学技术 | ||
大气探测技术 | ||
移动互联应用技术 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
大数据技术与应用 | ||
80 | 计算机应用工程(理) | 计算机网络技术 |
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
人工智能技术服务 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
大气科学技术 | ||
大气探测技术 | ||
移动互联应用技术 | ||
计算机辅助设计与制造 | ||
大数据技术与应用 | ||
91 | 中药学(医) | 中药学 |
医学检验技术 | ||
针灸推拿 | ||
中医学 | ||
药品生产技术 | ||
药学 | ||
中医养生保健 | ||
医学美容技术 | ||
中药生产与加工 | ||
口腔医学技术 | ||
化妆品技术 | ||
92 | 护理学(医) | 护理 |
助产 | ||
93 | 临床医学(医) | 临床医学 |
94 | 口腔医学(医) | 口腔医学 |
95 | 医学影像技术(医) | 医学影像技术 |
宠物临床诊疗技术 | ||
眼视光技术 | ||
医疗器械维护与管理 | ||
96 | 康复治疗学(医) | 社区康复 |
社会工作 | ||
康复治疗技术 | ||
言语听觉康复技术 | ||
中医康复技术 | ||
康复工程技术 | ||
运动防护 | ||
体育保健与康复 | ||
戒毒矫治技术 | ||
针灸推拿 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 口腔医学技术 |
康复治疗学就业前景
康复治疗学是促进病、伤、残者身心及社会功能康复的现代新兴治疗学科;本专业培养具有扎实的康复医学基础理论和较强的康复治疗技术,具有中西医结合特色优势,具有较强的人际交流能力和良好的职业道德的康复治疗师,以及能够在康复医学工程研究机构、公司从事研发工作的应用型专门技术人才。
本专业学生毕业后可到综合医院康复医学科、康复中心(康复医院)从事康复治疗师技术工作,也可到疗养院、保健中心、体育医院或运动队医务室、社区卫生服务机构等单位从事康复治疗工作。
计算机应用工程就业前景
计算机应用技术专业专业培养掌握计算机科学的基本理论和基本知识,具有从事计算机及应用的技术开发与推广能力的实用技术人才。 【主要课程】:数字电子技术、计算机组成原理、高级语言程序设计、数据结构、操作系统、微机原理及应用、计算机网络技术、数据库原理等。