学士学位是高等教育本科阶段授予的学位名称。它表示学位取得者较好地掌握了本门学科的基础理论、专业知识和基本技能,并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。
浙江自考学士学位初审名单
浙江省自学考试2019年(下)符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 | ||||
序号 | 毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
1 | 65330201192101336 | 李媛 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
2 | 65330227031004507 | 诸丹 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
3 | 65330401162001028 | 余忠轩 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
4 | 65331021151000198 | 陈建滕 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
5 | 65330184132000107 | 郁歆烨 | 法律 | 宁波大学 |
6 | 65330101032131623 | 庞玉文 | 会计 | 浙江财经大学 |
7 | 65330182132000127 | 童康琼 | 会计 | 浙江财经大学 |
8 | 65330301152000901 | 夏巍巍 | 会计 | 浙江财经大学 |
9 | 65330381172000212 | 杨森森 | 会计 | 浙江财经大学 |
10 | 65330483171000260 | 张天燚 | 会计 | 浙江财经大学 |
11 | 65330523171000145 | 陈蓓蓓 | 会计 | 浙江财经大学 |
12 | 65330624132000089 | 竺丽萍 | 会计 | 浙江财经大学 |
13 | 65330682181000271 | 张海玲 | 会计 | 浙江财经大学 |
14 | 65331081181000164 | 张秀枝 | 会计 | 浙江财经大学 |
15 | 65330101171003117 | 邹双阳 | 广播电视编导 | 浙江传媒学院 |
16 | 65330501151001438 | 林洋 | 电子商务 | 浙江工商大学 |
17 | 65330101162011749 | 孙佳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
18 | 65330101171006380 | 周佳慧 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
19 | 65330101171117115 | 朱洁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
20 | 65330101181127361 | 凌雅贇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
21 | 65330194171012292 | 黄烁洁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
22 | 65330194171012256 | 吴雨佳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
23 | 65330194171012267 | 杨思静 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
24 | 65330194171012304 | 裘佳露 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
25 | 65330194181037957 | 辛美丽 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
26 | 65330201162002562 | 徐华伟 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
27 | 65330206171000062 | 赵建华 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
28 | 65330206171000132 | 张誉馨 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
29 | 65330206171000140 | 林杨涨 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
30 | 65330206171000107 | 潘金晶 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
31 | 65330181142000374 | 张云峰 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
32 | 65330181162000817 | 王莉莉 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
33 | 65330301002022212 | 叶春 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
34 | 65330382122000124 | 李琴 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
35 | 65330401142000122 | 韩秋旺 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
36 | 65330101161004692 | 车锦程 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
37 | 65330101161004748 | 余姚婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
38 | 65330101161008883 | 艾德刚 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
39 | 65330101161011229 | 杨豪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
40 | 65330101161012008 | 邱昊卓 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
41 | 65330101161012318 | 王鑫桢 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
42 | 65330101161101689 | 沈诗慧 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
43 | 65330101162000938 | 严芳芳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
44 | 65330101162100205 | 蔡东霖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
45 | 65330101171500409 | 徐颖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
46 | 65330101171500465 | 杨紫怡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
47 | 65330101171500590 | 周钰檬 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
48 | 65330101171500535 | 沈东梅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
49 | 65330101171500694 | 吴姗姗 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
50 | 65330101171500616 | 洪慧然 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
51 | 65330101171500652 | 盛瑞祥 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
52 | 65330101171500638 | 刘佳诗 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
53 | 65330101171500708 | 徐陈婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
54 | 65330101171500753 | 邵棋 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
55 | 65330101171500741 | 傅梦洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
56 | 65330101171500845 | 王大成 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
57 | 65330101171500856 | 张佳利 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
58 | 65330101172002593 | 俞炒 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
59 | 65330101172004139 | 杨威力 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
60 | 65330101172006811 | 柴宇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
61 | 65330101172008344 | 汪志威 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
62 | 65330101172008908 | 赵毛立 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
63 | 65330101172009215 | 张明杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
64 | 65330101172014529 | 杨梦吉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
65 | 65330101172016213 | 楼文清 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
66 | 65330101172016774 | 胡恬梦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
67 | 65330101172018217 | 黄洁雨 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
68 | 65330101172018622 | 苟佳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
69 | 65330101172018826 | 何静 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
70 | 65330101172020564 | 周叶琼 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
71 | 65330101172022823 | 姜韵婕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
72 | 65330101172025835 | 张洁妮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
73 | 65330101172027367 | 邵依依 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
74 | 65330101172032176 | 钟颖科 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
75 | 65330101172032154 | 吴琦美 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
76 | 65330194162007834 | 谢丽霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
77 | 65330194162008657 | 郑如轩 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
78 | 65330194171013714 | 何鑫鑫 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
79 | 65330194171013736 | 余育红 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
80 | 65330194171013780 | 张玉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
81 | 65330194171013839 | 黄程程 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
82 | 65330194171013850 | 张源倍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
83 | 65330194171018225 | 陈慧敏 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
84 | 65330194171018247 | 何瑜琪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
85 | 65330194172001563 | 陈辰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
86 | 65330194172001699 | 陈欣雅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
87 | 65330194172001655 | 陈素曼 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
88 | 65330194172001621 | 陈琳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
89 | 65330194172001703 | 陈雅妮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
90 | 65330194172001736 | 陈莹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
91 | 65330194172001965 | 何伊丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
92 | 65330194172002054 | 姜晓燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
93 | 65330194172002124 | 金伊阳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
94 | 65330194172002562 | 孙琦琦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
95 | 65330194172002696 | 王凌雪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
96 | 65330194172002710 | 王梦静 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
97 | 65330194172002858 | 吴莹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
98 | 65330194172002961 | 徐益 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
99 | 65330194172003213 | 虞银盛 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
100 | 65330194172003268 | 张磊丹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
101 | 65330194172003327 | 章轩豪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
102 | 65330194172003408 | 李婷婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
103 | 65330194172003430 | 周凯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
104 | 65330194172003707 | 邹紫荣 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
105 | 65330194181025082 | 潘星琪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
106 | 65330194181025079 | 李晓婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
107 | 65330194181034978 | 张维林 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
108 | 65330201161001961 | 谌子鑫 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
109 | 65330201162003475 | 汪瀚 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
110 | 65330201171001785 | 徐佳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
111 | 65330201172018342 | 王亦凡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
112 | 65330201181003258 | 杨翠莲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
113 | 65330301121193026 | 张秀秀 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
114 | 65330301161070219 | 凌杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
115 | 65330301171000693 | 木文静 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
116 | 65330401171120046 | 李琳洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
117 | 65330401171120068 | 章淑蓉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
118 | 65330401171120082 | 陈洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
119 | 65330401171120057 | 吴斌霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
120 | 65330401171120633 | 汤顺崇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
121 | 65330401171141247 | 刘朱霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
122 | 65330401171141524 | 金怡凝 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
123 | 65330401171141582 | 薛琪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
124 | 65330401171141501 | 金晓琴 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
125 | 65330401171141579 | 钱波 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
126 | 65330401171141557 | 祝莹超 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
127 | 65330401171141568 | 金丹红 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
128 | 65330601171001900 | 许深深 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
129 | 65330701171105066 | 毛湘燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
130 | 65330701171105033 | 邹依宁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
131 | 65330701171105482 | 徐彦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
132 | 65330701171105413 | 汪嘉云 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
133 | 65330701171105697 | 陈晓蓓 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
134 | 65330701171105619 | 徐昕怡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
135 | 65330701171105608 | 董青 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
136 | 65330701171105767 | 曾艳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
137 | 65330701171105756 | 牛真真 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
138 | 65330701171106272 | 毛百怡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
139 | 65330701171106203 | 陈佳玉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
140 | 65330701171106280 | 钟啸威 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
141 | 65330701171106579 | 童晨晨 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
142 | 65330701171106638 | 吕苗 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
143 | 65330701171106671 | 胡梦圆 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
144 | 65330701171106694 | 陈云 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
145 | 65330701171106627 | 吕秋媛 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
146 | 65330701171106605 | 楼懿欣 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
147 | 65330701171106764 | 高金凯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
148 | 65330701171106708 | 凌姗姗 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
149 | 65330701171106719 | 刘美玲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
150 | 65330701171106730 | 郑娇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
151 | 65330701171106741 | 董玥 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
152 | 65330701171106800 | 蒋承宸 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
153 | 65330701171106892 | 张旭光 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
154 | 65330701171106845 | 王思悦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
155 | 65330701171106981 | 潘希佳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
156 | 65330701171106993 | 郑淑霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
157 | 65330701171107015 | 潘芳瑶 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
158 | 65330701171107081 | 陈星烨 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
159 | 65330701171107107 | 熊明泽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
160 | 65330701171107118 | 单崟玮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
161 | 65330701171107196 | 王双燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
162 | 65330701171107288 | 綦冰心 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
163 | 65330701171107277 | 郑优婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
164 | 65330701171107266 | 朱怡雯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
165 | 65330701171107233 | 卢婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
166 | 65330701171107221 | 黄丽丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
167 | 65330701171107299 | 林慧芳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
168 | 65330701171107303 | 童杰囡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
169 | 65330701171107369 | 孙海霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
170 | 65330701171107372 | 傅宣英 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
171 | 65330701171107314 | 李姝霖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
172 | 65330701171107428 | 汪佳慧 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
173 | 65330701171107417 | 沈春芳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
174 | 65330701171107406 | 徐雯婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
175 | 65331081171000402 | 郭礼熔 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
176 | 65331101172000690 | 叶世平 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
177 | 65330101142007014 | 施恩华 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
178 | 65330101151165385 | 黄亚齐 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
179 | 65330101171111353 | 俞初阳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
180 | 65330101171111386 | 吴蕾 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
181 | 65330101171111570 | 任佳慧 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
182 | 65330101171111548 | 陈雯 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
183 | 65330101171111581 | 王雨捷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
184 | 65330101171111640 | 张琦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
185 | 65330101171111629 | 李世玭 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
186 | 65330101171111618 | 蒋慧丽 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
187 | 65330101171111814 | 徐敏娇 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
188 | 65330101171113427 | 王莹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
189 | 65330101171138017 | 钱学希 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
190 | 65330101181123570 | 陈张悦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
191 | 65330101181127775 | 沈佳立 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
192 | 65330194171004881 | 陈伊柔 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
193 | 65330194171004893 | 沈思远 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
194 | 65330194171004859 | 徐妍 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
195 | 65330194171004870 | 周茜雅 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
196 | 65330194171004940 | 马冬妮 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
197 | 65330194171004932 | 罗晶晶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
198 | 65330194171004951 | 兰冬媛 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
199 | 65330194171004929 | 程思祺 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
200 | 65330194171005085 | 陈佳怡 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
201 | 65330194171005096 | 黄钰敏 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
202 | 65330194171005166 | 杨苡芝 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
203 | 65330194171005272 | 韩祖瑶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
204 | 65330194171005652 | 沈秋霞 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
205 | 65330194171005638 | 胡惠莲 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
206 | 65330194171005694 | 韩琦琦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
207 | 65330194171005671 | 姚萍萍 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
208 | 65330194171005719 | 方陈艺 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
209 | 65330194171011765 | 林静 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
210 | 65330194171011952 | 王艳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
211 | 65330194171012083 | 邬潇雨 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
212 | 65330194171012200 | 崔迪慧 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
213 | 65330194172000292 | 李沁茹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
214 | 65330194172000381 | 丁家媛 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
215 | 65330194172000348 | 张林洁 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
216 | 65330194172000440 | 王思敏 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
217 | 65330194172000418 | 曹诗琪 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
218 | 65330194172000496 | 兰婷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
219 | 65330194172000463 | 胡雅婷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
220 | 65330194172000432 | 邱安妮 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
221 | 65330194172000485 | 张利啦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
222 | 65330194172000555 | 周铭兰 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
223 | 65330194172000669 | 孙菁蔓 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
224 | 65330194172000636 | 夏雨虹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
225 | 65330194172000625 | 夏琳怡 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
226 | 65330194172000717 | 朱海琦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
227 | 65330194172000750 | 金怡倩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
228 | 65330194172000820 | 潘奇 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
229 | 65330194172000854 | 陈蕾 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
230 | 65330194172000887 | 沈舟豪 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
231 | 65330194172000901 | 叶婷芸 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
232 | 65330194172000968 | 樊佳源 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
233 | 65330194172000924 | 吴雨欣 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
234 | 65330194172001068 | 陆佳燕 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
235 | 65330194172001035 | 夏晶晶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
236 | 65330194172001105 | 颜晓君 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
237 | 65330194172001194 | 董若男 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
238 | 65330194172001230 | 汪樟益 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
239 | 65330194172001311 | 叶雪梦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
240 | 65330194172001459 | 张徐娟 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
241 | 65330194172001448 | 宣春晓 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
242 | 65330194172005354 | 冯翠亚 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
243 | 65330194172005664 | 吴梦圆 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
244 | 65330194172005641 | 周淑颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
245 | 65330194181027980 | 姚楚璇 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
246 | 65330194181028150 | 卢东冬 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
247 | 65330227142000287 | 汪翔 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
248 | 65330401171141085 | 王佳芳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
249 | 65331001182024044 | 梁海佳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
250 | 65331002161005494 | 周颖异 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
251 | 65331002171010347 | 胡艳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
252 | 65331002171010303 | 张杨 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
253 | 65331003152000362 | 许亚丹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
254 | 65331082171000205 | 陈凤 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
255 | 65330101071060476 | 陈丹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
256 | 65330101072015180 | 杨前 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
257 | 65330101114005771 | 周萍 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
258 | 65330101161000521 | 刘耘鹤 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
259 | 65330101171001283 | 雍子轩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
260 | 65330101171116336 | 陈佳红 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
261 | 65330101171145369 | 祝颖 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
262 | 65330101171500981 | 潘婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
263 | 65330101171501210 | 俞吴荷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
264 | 65330101171501358 | 蒋莹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
265 | 65330101171501391 | 唐懿 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
266 | 65330101171501417 | 王丹阳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
267 | 65330101172004667 | 林祚雄 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
268 | 65330101172006361 | 刘鹏 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
269 | 65330101172008414 | 叶蕴如 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
270 | 65330101172012363 | 徐琦琦 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
271 | 65330101172018734 | 余慧芩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
272 | 65330101172022384 | 毛婉乐 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
273 | 65330101172025421 | 肖晓雯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
274 | 65330101172031216 | 胡静 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
275 | 65330101181015072 | 张琳颖 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
276 | 65330101181030637 | 张美霞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
277 | 65330101182166504 | 蔡含芝 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
278 | 65330194171011363 | 夏雪 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
279 | 65330194181025758 | 许雯健 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
280 | 65330194181026190 | 章跃凯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
281 | 65330194181026182 | 何心悦 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
282 | 65330194181026168 | 张率帅 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
283 | 65330194181026227 | 许婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
284 | 65330194181026205 | 周寅捷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
285 | 65330201151001861 | 盛浩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
286 | 65330201172000493 | 张玲玲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
287 | 65330201181006402 | 傅千格 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
288 | 65330281172000670 | 黄怡蕾 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
289 | 65330301151001135 | 杨国炜 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
290 | 65330301171175141 | 李素素 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
291 | 65330301171175256 | 刘苗苗 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
292 | 65330301171175326 | 李达 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
293 | 65330326172000583 | 陈玉叶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
294 | 65330401171142255 | 裘金晶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
295 | 65330401171142336 | 周怡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
296 | 65330401171142314 | 黄慧峰 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
297 | 65330481171000155 | 张彦玲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
298 | 65330481171000214 | 谢钰莹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
299 | 65330601162000541 | 徐泽清 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
300 | 65330701171108067 | 徐清清 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
301 | 65330701171116017 | 张志銮 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
302 | 65330701171116050 | 鲁卓航 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
303 | 65330701171116028 | 陈建龙 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
304 | 65330701171116073 | 谢怡彤 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
305 | 65330701171116187 | 沈苗 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
306 | 65330701171116112 | 冯境秀 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
307 | 65330701171116198 | 吴华英 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
308 | 65330701171116176 | 顾君涵 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
309 | 65330701171116120 | 古余敏 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
310 | 65330701171116131 | 金佩蕾 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
311 | 65330701171116224 | 张茜 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
312 | 65330701171116282 | 金雨菲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
313 | 65330701171116349 | 沈牡丹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
314 | 65330701171116422 | 薛文娜 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
315 | 65330701171116408 | 周依笛 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
316 | 65330701171116430 | 方志飞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
317 | 65330701171116637 | 潘佳磊 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
318 | 65330701171116821 | 周佳榆 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
319 | 65330701171116877 | 徐心仪 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
320 | 65330701171116899 | 王佳慧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
321 | 65330701171116972 | 王雅琴 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
322 | 65330701171116980 | 朱思蓓 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
323 | 65330701171116903 | 童璋璇 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
324 | 65330701171117036 | 杨利帆 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
325 | 65330701171117184 | 钱晔雨 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
326 | 65330701171117416 | 李蓉 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
327 | 65330701171117494 | 郑佳颖 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
328 | 65330701171117770 | 李思玉 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
329 | 65330701171117726 | 冯晨旺 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
330 | 65330701171117863 | 郦紫怡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
331 | 65330701171117807 | 胡昭颖 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
332 | 65330701171117832 | 向莉萍 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
333 | 65330701171117818 | 汪俊雯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
334 | 65330701171117885 | 余非吾 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
335 | 65330701171117829 | 袁铖滢 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
336 | 65330701171117840 | 邓丽莲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
337 | 65331003172000294 | 凌晓烨 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
338 | 65331003191037109 | 杨保卫 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
339 | 65330211142000151 | 李丽元 | 物流管理 | 浙江工商大学 |
340 | 65330482132100277 | 张仁龙 | 物流管理 | 浙江工商大学 |
341 | 65330101071028741 | 张一鸣 | 房地产经营与管理 | 浙江工业大学 |
342 | 65330201052002553 | 翁鹏鹏 | 计算机信息管理 | 浙江工业大学 |
343 | 65330101181012563 | 陈家浩 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
344 | 65330101181012703 | 黄千姿 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
345 | 65330101181015231 | 江佳颖 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
346 | 65330101181015301 | 江琳洁 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
347 | 65330101181019528 | 杨湘磊 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
348 | 65330101181025345 | 陈奎声 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
349 | 65330194181002863 | 林衍银 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
350 | 65330101191058373 | 俞孟杰 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
351 | 65330101191086172 | 杜加俊 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
352 | 65330101191151341 | 陈彤 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
353 | 65330101191187628 | 郑建辉 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
354 | 65330101192014039 | 戴旺辰 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
355 | 65330101192014991 | 马浩阳 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
356 | 65330194101002524 | 陈华锋 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
357 | 65330194111016089 | 金挺 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
