福建成人高等教育的录取分数线每年都是一百多分,录取分数线并不会太高,考生不用太过担心,只要好好复习备考还是很容易通过的,每年的通过率都是比较高的。
福建成人高考历年录取分数线汇总
2019
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 | 层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专 科 起 点 本 科 | 文史中医类 | 165分 | 高中起点本科 | 文史类 | 209分 |
艺术类 | 143分 | 理工类 | 148分 | ||
理工类 | 124分 | 高 中 起 点 专 科 | 文史类 | 110分 | |
经济管理类 | 128分 | 理工类 | 110分 | ||
法学类 | 147分 | ||||
教育学类 | 147分 | ||||
农学类 | 140分 | ||||
医学类 | 151分 | ||||
注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。 |
2018
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 | 层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专 科 起 点 本 科 | 文史中医类 | 201分 | 高中起点本科 | 文史类 | 200分 |
艺术类 | 185分 | 理工类 | 161分 | ||
理工类 | 140分 | 高 中 起 点 专 科 | 文史类 | 141分 | |
经济管理类 | 150分 | 理工类 | 142分 | ||
法学类 | 188分 | ||||
教育学类 | 182分 | ||||
农学类 | 170分 | ||||
医学类 | 196分 | ||||
注:1.高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专科起点本科教育学类体育教育专业按教育学类录取控制分数线的70%划定。2.专升本法学类、高起本、高起专不降分录取。 |
2013-2017
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
专升本 | 文史 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 |
中医 | 201分 | 179分 | 172分 | 170分 | 170分 | |
艺术类 | 185分 | 185分 | 160分 | 160分 | 160分 | |
理工类 | 138分 | 138分 | 138分 | 138分 | 138分 | |
经济管理类 | 130分 | 130分 | 130分 | 128分 | 128分 | |
法学类 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | |
教育学类 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | |
农学类 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | |
医学类 | 196分 | 196分 | 206分 | 210分 | 210分 | |
高起本 | 文史类 | 185分 | 185分 | 185分 | 160分 | 160分 |
理工类 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | |
高起专 | 文史类 | 141分 | 141分 | 141分 | 130分 | 130分 |
理工类 | 142分 | 142分 | 142分 | 131分 | 131分 | |
中医类 | —— | 155分 | —— | 166分 | 166分 | |
西医类 | —— | 155分 | 166分 | 155分 | 155分 |
成人高考录取流程
1、12月上旬招生学校分专、本两批次录取。
2、12月中旬招生学校联系录取新生到校再次核对个人信息。
3、12月份至次年一月份寄发录取通知书。
4、次年3月份考生报到和办理入学手续。
考生的具体报到地点由招生学校相关教学学院、校外教学点、外省函授站通知新生。