成人高考每年的录取分数线变化都不是很大,而且考试难度也不高,考生只要认真复习,一般都是可以过线的。
陕西2023年成人高考录取分数线
层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
专升本 | 文史、中医类 | 125 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 125 | ||
经济管理类 | 125 | ||
法学类 | 125 | ||
教育学类 | 125 | ||
农学类 | 125 | ||
医学类 | 125 | ||
艺术类 | 88 | ||
高起本 | 文史类 | 165 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 165 | ||
外语(文) | 165 | ||
艺术(文) | 87 | ||
艺术(理) | 87 | ||
高起专 | 文史类 | 110 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 110 | ||
外语(文) | 110 | ||
艺术(文) | 51 | ||
艺术(理) | 51 |
陕西成考历年录取分数线
2020
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 130 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 130 | ||
经济管理类 | 130 | ||
法学类 | 130 | ||
教育学类 | 130 | ||
农学类 | 130 | ||
医学类 | 130 | ||
艺术类 | 91 | ||
高起本 | 文史类 | 170 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 170 | ||
外语(文) | 170 | ||
艺术(文) | 89 | ||
艺术(理) | 89 | ||
高起专 | 文史类 | 115 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 115 | ||
外语(文) | 115 | ||
艺术(文) | 54 | ||
艺术(理) | 54 |
2019
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 145 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 145 | ||
经济管理类 | 145 | ||
法学类 | 145 | ||
教育学类 | 145 | ||
农学类 | 145 | ||
医学类 | 145 | ||
艺术类 | 102 | ||
高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 175 | ||
外语类 | 175 | ||
艺术(文) | 92 | ||
艺术(理) | 92 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 | ||
艺术(理) | 56 |
2018
层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 135 | ||
经济管理类 | 135 | ||
法学类 | 135 | ||
教育学类 | 135 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 135 | ||
艺术类 | 95 | ||
高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 175 | ||
外语类 | 175 | ||
艺术(文) | 92 | ||
艺术(理) | 92 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 | ||
艺术(理) | 56 |
陕西成人高考如何进行录取
成人高校招生各科类录取最低控制分数线由省招办根据成人高等教育对新生的最基本要求,参照招生计划和考生统考成绩按类别、分层次划定。其中,高起本、高起专的艺术类专业和体育类专业的文化课最低控制分数线不得低于相应招生类型和考试科类最低控制分数线的70%,高起本、高起专的艺术类考生数学成绩不计入总分,由招生学校在录取时参考。专升本艺术类专业的文化课最低控制分数线不低于专升本教育学类专业最低控制分数线的70%。
体育、艺术类专业录取时,在文化课和专业课成绩均上线的考生中,按专业课成绩从高到低择优录取。