成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。
2019年云南成考分数线
2018年云南成人高考录取分数线是多少
专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 275 |
专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 265 |
专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 270 |
专升本--艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 |
专升本--理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本--经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 250 |
专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 225 |
专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 215 |
专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 245 |
专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 245 |
高起本--中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 210 |
高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 225 |
高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 250 |
高起本--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 |
高起本--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
专科--文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 225 |
专科--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 270 |
专科--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专科--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 225 |
专科--理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 215 |
专科--外语(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 260 |
专科--基层卫生人员 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 220 |
注:1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到40分,专科必须达到30分; 2. 成人中专实行免试录取。
云南成人高考历年分数线
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
专升本 | 中医类 | 265 | 225 | 290 | 250 | 280 |
英语 | 310 | 305 | 315 | 330 | 310 | |
文史类 | 275 | 265 | 285 | 270 | 280 | |
艺术类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理工类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
经管类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
法学类 | 240 | 215 | 245 | 225 | 250 | |
体育类 | 200 | 200 | 225 | 200 | 225 | |
教育学类 | 210 | 210 | 230 | 230 | 235 | |
农学类 | 215 | 220 | 245 | 235 | 235 | |
西医类 | 250 | 225 | 235 | 235 | 245 | |
高起本 | 文科 | 260 | 240 | 215 | 215 | 235 |
外语(文) | 265 | 220 | 225 | 240 | 220 | |
艺术(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
中西医类 | 250(文)、200(理) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理科 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高起专 | 中西医类(文) | —— | 220 | 240 | 245 | 210 |
文科 | 210 | 200 | 215 | 205 | 200 | |
外语(文) | 230 | 210 | 200 | 200 | 200 | |
艺术(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
体育(文) | —— | 200 | 200 | 220 | 215 | |
中西医类(理) | 230 | 215 | 235 | 240 | 220 | |
理科 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
艺术(理) | —— | 200 | 200 | 200 | 200 | |
体育(理) | —— | 200 | 200 | 200 | —— | |
农村医学 | —— | —— | —— | —— | 200 | |
基层卫生人员 | 200 | —— | —— | —— | —— |
注:1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分;
专科起点升本科和高中起点升专科考试科目是否有变动
根据的有关规定:
(1)专科升本科统考的科目按学科门类设置统考科目为:政治、外语和专业基础课、加考科目4门。各专业的具体考试科目请认真阅读“2018年云南省各类成人高等学校专升本招生专业及考试科目”。
(2)今年高中起点升专科、专科起点升本科的加试科目统一为《思想道德修养与法律基础》。《思想道德修养与法律基础》科的考试由云南省招生考试院组织,考试范围不超出由云南省招生考试院组织编写、由辽宁人民出版社出版的《思想道德修养与法律基础》(2018年版)考试指导用书,其它科目参加全国统考。