成人高等学校招生统一考试的简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列,列入国家招生计划,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。
2018新疆成人高考录取分数线是多少
2018年新疆成人高考录取最低控制分数线11月20日公布 | ||
---|---|---|
层次 | 科类 | 录取分数 |
高起专 | 文史类 | 100 |
艺术类 | 80 | |
体育类 | 80 | |
理工类 | 100 | |
专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 120 | |
教育学类 | 135 | |
农学类 | 110 | |
医学类 | 125 |
历年成人高考录取分数线
语言 | 层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 165分 | 165分 | 165分 | 165分 | 170分 |
艺术类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 105分 | ||
理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
经济管理类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
法学类 | 120分 | 115分 | 115分 | 115分 | 110分 | ||
教育学类 | 135分 | 130分 | 130分 | 120分 | 115分 | ||
农学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | ||
医学类 | 135分 | 140分 | 140分 | 165分 | 175分 | ||
高起本 | 文史类 | —— | 140分 | 140分 | —— | 160分 | |
理工类 | —— | 140分 | 140分 | 165分 | 165分 | ||
高起专 | 文史类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 95分 | |
艺术类 | 80分 | 80分 | 80分 | 75分 | 75分 | ||
体育类 | 80分 | 80分 | 80分 | 75分 | 75分 | ||
理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155分 | 155分 | 155分 | 155分 | 155分 |
艺术类 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | ||
理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
经济管理类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
法学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | ||
教育学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | ||
农学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 105分 | ||
医学类 | 145分 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | ||
高升专 | 文史类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | |
艺术类 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | ||
体育类 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | ||
理工类 | 95分 | 95分 | 95分 | 95分 | 95分 |
什么是成人高考
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升成教专科(简称高起专)、高中起点升成教本科(简称高起本)和普通专科起点升成教本科(简称成教专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。